温州大学瓯江学院2014/2015学年第一学期第十四周公寓情况通报
添加时间:2014-12-26 浏览:各分院、各直属系、各班级:
根据学院公寓自律中心抽查数据、各分院、各直属系公寓自查数据以及公寓楼栋安全巡查员检查数据,现将我院2014/2015学年第一学期第十四周公寓检查情况通报如下:
一:学院抽查数据
分院/直属系 | 抽查寝室数 | 违纪寝室数 | 平均违纪率 |
经管分院 | 50 | 0 | 0.00% |
文法分院 | 50 | 1 | 2.00% |
理工分院 | 50 | 1 | 2.00% |
设计艺术系 | 25 | 1 | 4.00% |
建筑与土木工程系 | 25 | 0 | 0.00% |
二:分院、直属系自查及公寓楼栋安全巡查员检查数据
分院/直属系 | 辅导员 | 分院/直属系自查 | 公寓巡查员 检查违纪率 | 违纪情况差异率 | ||
优秀率 | 合格率 | 违纪率 | ||||
经管 分院 | 陈同同 | 0.00% | 100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
张颖颖 | 27.14% | 72.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
张溫静 | 25.71% | 70.00% | 4.29% | 1.43% | +2.86% | |
吴飞霞 | 25.00% | 72.73% | 2.27% | 1.14% | +1.13% | |
李宝珍 | 29.70% | 70.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
温长秋 | 40.28% | 58.33% | 1.39% | 1.39% | 0.00% | |
赵 杰 | 19.74% | 77.63% | 2.63% | 1.32% | +1.31% | |
杨 帆 | 16.87% | 81.93% | 1.20% | 1.20% | 0.00% | |
文法 分院 | 黄 辉 | 5.60% | 94.40% | 0.00% | 1.39% | -1.39% |
汤伶杰 | 4.20% | 94.39% | 1.41% | 1.41% | 0.00% | |
胡建克 | 11.50% | 87.22% | 1.28% | 1.28% | 0.00% | |
周茹茹 | 8.10% | 91.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
苏陈荣 | 19.10% | 78.65% | 2.25% | 1.12% | +1.13% | |
理工 分院 | 吴意达 | 27.03% | 72.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
薛小卯 | 21.05% | 76.32% | 2.63% | 0.00% | +2.63% | |
郝向鹏 | 16.13% | 82.79% | 1.08% | 1.08% | 0.00% | |
董国忠 | 15.19% | 83.54% | 1.27% | 0.00% | +1.27% | |
程 婧 | 21.13% | 78.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
王 丹 | 15.94% | 84.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
设计艺术系 | 李艳燕 | 25.00% | 75.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
吕 飞 | 39.00% | 59.31% | 1.69% | 1.69% | 0.00% | |
庄在锦 | 48.40% | 48.37% | 3.23% | 0.00% | +3.23% | |
建筑与土木工程系 | 张俊芳 | 38.89% | 61.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
吴 东 | 10.98% | 87.80% | 1.22% | 1.22% | 0.00% | |
张思康 | 17.58% | 81.32% | 1.10% | 1.10% | 0.00% |
三、公寓楼栋安全巡查员抽查力度
检查楼栋 | 寝室数 | 违纪寝室数 | 违纪率 |
B1-B7 | 520 | 2 | 0.38% |
B8-B9 | 242 | 2 | 0.83% |
B10 | 224 | 6 | 2.68% |
C、D区 | 378 | 0 | 0.00% |
E区 | 222 | 3 | 1.35% |
四、辅导员抽查力度
分院/直属系 | 辅导员 | 所带寝室数 | 抽查寝室数 | 抽查率 |
经管分院 | 陈同同 | 23 | 23 | 100% |
张颖颖 | 70 | 70 | 100% | |
张溫静 | 70 | 70 | 100% | |
吴飞霞 | 88 | 88 | 100% | |
李宝珍 | 74 | 74 | 100% | |
温长秋 | 72 | 72 | 100% | |
赵 杰 | 76 | 76 | 100% | |
杨 帆 | 83 | 83 | 100% | |
文法分院 | 黄 辉 | 72 | 72 | 100% |
汤伶杰 | 71 | 71 | 100% | |
胡建克 | 78 | 78 | 100% | |
周茹茹 | 74 | 74 | 100% | |
苏陈荣 | 89 | 89 | 100% | |
理工分院 | 吴意达 | 74 | 74 | 100% |
薛小卯 | 76 | 76 | 100% | |
郝向鹏 | 93 | 93 | 100% | |
董国忠 | 79 | 79 | 100% | |
程 婧 | 71 | 71 | 100% | |
王 丹 | 69 | 69 | 100% | |
设计艺术系 | 庄在锦 | 31 | 31 | 100% |
李艳燕 | 40 | 40 | 100% | |
吕 飞 | 59 | 59 | 100% | |
建筑与土木工程系 | 张俊芳 | 18 | 18 | 100% |
吴 东 | 82 | 82 | 100% | |
张思康 | 91 | 91 | 100% |
附件1:瓯江学院2014-2015学年第一学期第十四周公寓自律中心公寓抽查数据汇总
附件2:瓯江学院2014-2015学年第一学期第十四周各分院、各直属系公寓自查数据汇总
温州大学瓯江学院学生工作部
2014年12月25日