温州大学瓯江学院2014/2015学年第一学期第十五周公寓情况通报
添加时间:2015-01-09 浏览:各分院、各直属系、各班级:
根据学院公寓自律中心抽查数据、各分院、各直属系公寓自查数据以及公寓楼栋安全巡查员检查数据,现将我院2014/2015学年第一学期第十五周公寓检查情况通报如下:
一:学院抽查数据
分院/直属系 | 抽查寝室数 | 违纪寝室数 | 平均违纪率 |
经管分院 | 50 | 1 | 2.00% |
文法分院 | 50 | 2 | 4.00% |
理工分院 | 50 | 2 | 4.00% |
设计艺术系 | 25 | 1 | 4.00% |
建筑与土木工程系 | 25 | 1 | 4.00% |
二:分院、直属系自查及公寓楼栋安全巡查员检查数据
分院/直属系 | 辅导员 | 分院/直属系自查 | 公寓巡查员 检查违纪率 | 违纪情况差异率 | ||
优秀率 | 合格率 | 违纪率 | ||||
经管 分院 | 陈同同 | 0.00% | 100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
张颖颖 | 31.42% | 68.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
张溫静 | 20.00% | 78.57% | 1.43% | 0.00% | +1.43% | |
吴飞霞 | 26.14% | 73.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
李宝珍 | 29.70% | 70.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
温长秋 | 43.06% | 56.94% | 0.00% | 1.39% | -1.39% | |
赵 杰 | 23.68% | 73.69% | 2.63% | 1.32% | +1.31% | |
杨 帆 | 15.66% | 81.93% | 2.41% | 1.20% | +1.21% | |
文法 分院 | 黄 辉 | 6.90% | 93.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
汤伶杰 | 4.20% | 91.57% | 4.23% | 2.82% | +1.41% | |
胡建克 | 15.30% | 80.85% | 3.85% | 2.56% | +1.29% | |
周茹茹 | 14.86% | 85.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
苏陈荣 | 77.53% | 21.35% | 1.12% | 0.00% | +1.12% | |
理工 分院 | 吴意达 | 17.57% | 79.73% | 2.70% | 1.35% | +1.35% |
薛小卯 | 18.42% | 80.26% | 1.32% | 0.00% | +1.32% | |
郝向鹏 | 11.83% | 88.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
董国忠 | 12.66% | 86.07% | 1.27% | 0.00% | +1.27% | |
程 婧 | 17.39% | 81.20% | 1.41% | 0.00% | +1.41% | |
王 丹 | 20.30% | 79.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
设计艺术系 | 李艳燕 | 32.50% | 67.50% | 0.00% | 2.50% | -2.50% |
吕 飞 | 25.42% | 71.19% | 3.39% | 3.39% | 0.00% | |
庄在锦 | 48.39% | 48.38% | 3.23% | 3.23% | 0.00% | |
建筑与土木工程系 | 张俊芳 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
吴 东 | 8.54% | 87.80% | 3.66% | 1.22% | +2.44% | |
张思康 | 16.48% | 78.03% | 5.50% | 0.00% | +5.50% |
三、公寓楼栋安全巡查员抽查力度
检查楼栋 | 寝室数 | 违纪寝室数 | 违纪率 |
B1-B7 | 520 | 1 | 0.19% |
B8-B9 | 242 | 2 | 0.83% |
B10 | 224 | 4 | 1.79% |
C、D区 | 378 | 0 | 0.00% |
E区 | 222 | 4 | 1.80% |
四、辅导员抽查力度
分院/直属系 | 辅导员 | 所带寝室数 | 抽查寝室数 | 抽查率 |
经管分院 | 陈同同 | 23 | 23 | 100% |
张颖颖 | 70 | 70 | 100% | |
张溫静 | 70 | 70 | 100% | |
吴飞霞 | 88 | 88 | 100% | |
李宝珍 | 74 | 74 | 100% | |
温长秋 | 72 | 72 | 100% | |
赵 杰 | 76 | 76 | 100% | |
杨 帆 | 83 | 83 | 100% | |
文法分院 | 黄 辉 | 72 | 72 | 100% |
汤伶杰 | 71 | 71 | 100% | |
胡建克 | 78 | 78 | 100% | |
周茹茹 | 74 | 74 | 100% | |
苏陈荣 | 89 | 89 | 100% | |
理工分院 | 吴意达 | 74 | 74 | 100% |
薛小卯 | 76 | 76 | 100% | |
郝向鹏 | 93 | 93 | 100% | |
董国忠 | 79 | 79 | 100% | |
程 婧 | 71 | 71 | 100% | |
王 丹 | 69 | 69 | 100% | |
设计艺术系 | 庄在锦 | 31 | 31 | 100% |
李艳燕 | 40 | 40 | 100% | |
吕 飞 | 59 | 59 | 100% | |
建筑与土木工程系 | 张俊芳 | 18 | 18 | 100% |
吴 东 | 82 | 82 | 100% | |
张思康 | 91 | 91 | 100% |
附件1:江学院2014-2015学年第一学期第十五周公寓自律中心公寓抽查数据汇总
附件2:江学院2014-2015学年第一学期第十五周各分院、各直属系公寓自查数据汇
附件3:江学院2014-2015学年第一学期第十五周楼栋安全巡查员公寓检查数据汇总
温州大学瓯江学院学生工作部
2015年1月1日