温州大学瓯江学院2014/2015学年第一学期第十三周公寓情况通报
添加时间:2014-12-22 浏览:各分院、各直属系、各班级:
根据学院公寓自律中心抽查数据、各分院、各直属系公寓自查数据以及公寓楼栋安全巡查员检查数据,现将我院2014/2015学年第一学期第十三周公寓检查情况通报如下:
一:学院抽查数据
分院/直属系 | 抽查寝室数 | 违纪寝室数 | 平均违纪率 |
经管分院 | 50 | 1 | 2.00% |
文法分院 | 50 | 2 | 4.00% |
理工分院 | 50 | 1 | 2.00% |
设计艺术系 | 25 | 1 | 4.00% |
建筑与土木工程系 | 25 | 1 | 4.00% |
二:分院、直属系自查及公寓楼栋安全巡查员检查数据
分院/直属系 | 辅导员 | 分院/直属系自查 | 公寓巡查员 检查违纪率 | 违纪情况差异率 | ||
优秀率 | 合格率 | 违纪率 | ||||
经管 分院 | 陈同同 | 9.00% | 91.00% | 4.35% | 4.35% | 0.00% |
张颖颖 | 27.14% | 72.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
张溫静 | 25.71% | 72.86% | 1.43% | 2.86% | -1.43% | |
吴飞霞 | 29.55% | 68.18% | 2.27% | 0.00% | +2.27% | |
李宝珍 | 24.00% | 76.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
温长秋 | 45.83% | 54.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
赵 杰 | 23.69% | 76.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
杨 帆 | 14.81% | 83.99% | 1.20% | 2.41% | -1.21% | |
文法 分院 | 黄 辉 | 6.90% | 91.71% | 1.39% | 0.00% | +1.39% |
汤伶杰 | 5.59% | 91.59% | 2.82% | 1.41% | +1.41% | |
胡建克 | 10.17% | 87.27% | 2.56% | 1.28% | +1.28% | |
周茹茹 | 16.21% | 83.78% | 0.00% | 1.35% | -1.35% | |
苏陈荣 | 21.35% | 75.28% | 3.37% | 1.12% | +2.25% | |
理工 分院 | 吴意达 | 20.27% | 79.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
薛小卯 | 11.84% | 85.53% | 2.63% | 0.00% | +2.63% | |
郝向鹏 | 10.75% | 88.17% | 1.08% | 0.00% | +1.08% | |
董国忠 | 13.92% | 84.81% | 1.27% | 0.00% | +1.27% | |
程 婧 | 12.68% | 85.91% | 1.41% | 0.00% | +1.41% | |
王 丹 | 17.39% | 82.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
设计艺术系 | 李艳燕 | 13.73% | 80.39% | 5.88% | 2.94% | +2.94% |
吕 飞 | 14.40% | 81.68% | 3.92% | 3.92% | 0.00% | |
庄在锦 | 14.10% | 85.90% | 0.00% | 7.69% | -7.69% | |
建筑与土木工程系 | 张俊芳 | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
吴 东 | 12.20% | 82.92% | 4.88% | 1.22% | +3.66% | |
张思康 | 20.88% | 76.92% | 1.10% | 2.20% | -1.10% |
三、公寓楼栋安全巡查员抽查力度
检查楼栋 | 寝室数 | 违纪寝室数 | 违纪率 |
B1-B7 | 520 | 0 | 0.00% |
B8-B9 | 242 | 3 | 1.24% |
B10 | 224 | 10 | 4.46% |
C、D区 | 378 | 1 | 0.26% |
E区 | 222 | 4 | 1.80% |
四、辅导员抽查力度
分院/直属系 | 辅导员 | 所带寝室数 | 抽查寝室数 | 抽查率 |
经管分院 | 陈同同 | 23 | 23 | 100% |
张颖颖 | 70 | 70 | 100% | |
张溫静 | 70 | 70 | 100% | |
吴飞霞 | 88 | 88 | 100% | |
李宝珍 | 74 | 74 | 100% | |
温长秋 | 72 | 72 | 100% | |
赵 杰 | 76 | 76 | 100% | |
杨 帆 | 83 | 83 | 100% | |
文法分院 | 黄 辉 | 72 | 72 | 100% |
汤伶杰 | 71 | 71 | 100% | |
胡建克 | 78 | 78 | 100% | |
周茹茹 | 74 | 74 | 100% | |
苏陈荣 | 89 | 89 | 100% | |
理工分院 | 吴意达 | 74 | 74 | 100% |
薛小卯 | 76 | 76 | 100% | |
郝向鹏 | 93 | 93 | 100% | |
董国忠 | 79 | 79 | 100% | |
程 婧 | 71 | 71 | 100% | |
王 丹 | 69 | 69 | 100% | |
设计艺术系 | 庄在锦 | 26 | 26 | 100% |
李艳燕 | 34 | 34 | 100% | |
吕 飞 | 51 | 51 | 100% | |
建筑与土木工程系 | 张俊芳 | 18 | 18 | 100% |
吴 东 | 82 | 82 | 100% | |
张思康 | 91 | 91 | 100% |
附件:附件1:瓯江学院20142015学年第一学期第十三周公寓自律中心公寓抽查数据汇总
附件2:瓯江学院20142015学年第一学期第十三周各分院、各直属系公寓自查数据汇总
附件3:瓯江学院20142015学年第一学期第十三周楼栋安全巡查员公寓检查数据汇总
附件4:瓯江学院第十三周寝室检查情况汇总表
温州大学瓯江学院学生工作部
2014年12月18日