温州大学瓯江学院2014/2015学年第一学期第十二周公寓情况通报
添加时间:2014-12-22 浏览:各分院、各直属系、各班级:
根据学院公寓自律中心抽查数据、各分院、各直属系公寓自查数据以及公寓楼栋安全巡查员检查数据,现将我院2014/2015学年第一学期第十二周公寓检查情况通报如下:
一:学院抽查数据
分院/直属系 | 抽查寝室数 | 违纪寝室数 | 平均违纪率 |
经管分院 | 50 | 1 | 2.00% |
文法分院 | 50 | 2 | 4.00% |
理工分院 | 50 | 1 | 2.00% |
设计艺术系 | 25 | 2 | 8.00% |
建筑与土木工程系 | 25 | 2 | 8.00% |
二:分院、直属系自查及公寓楼栋安全巡查员检查数据
分院/直属系 | 辅导员 | 分院/直属系自查 | 公寓巡查员 检查违纪率 | 违纪情况差异率 | ||
优秀率 | 合格率 | 违纪率 | ||||
经管 分院 | 陈同同 | 9.00% | 91.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
张颖颖 | 24.28% | 75.72% | 0.00% | 1.43% | -1.43% | |
张溫静 | 28.57% | 71.43% | 0.00% | 1.43% | -1.43% | |
吴飞霞 | 31.82% | 65.91% | 2.27% | 3.41% | -1.14% | |
李宝珍 | 32.00% | 68.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
温长秋 | 47.20% | 53.80% | 0.00% | 1.39% | -1.39% | |
赵 杰 | 30.26% | 69.74% | 0.00% | 1.32% | -1.32% | |
杨 帆 | 10.84% | 86.75% | 2.41% | 2.41% | 0.00% | |
文法 分院 | 黄 辉 | 11.10% | 87.51% | 1.39% | 0.00% | +1.39% |
汤伶杰 | 4.20% | 90.17% | 5.63% | 1.41% | +4.22% | |
胡建克 | 7.60% | 91.12% | 1.28% | 0.00% | +1.28% | |
周茹茹 | 4.05% | 94.60% | 1.35% | 0.00% | +1.35% | |
苏陈荣 | 6.74% | 93.26%% | 0.00% | 2.25% | -2.25% | |
理工 分院 | 吴意达 | 14.67% | 84.00% | 1.33% | 2.67% | -1.34% |
薛小卯 | 18.42% | 78.95% | 2.63% | 1.32% | +1.31% | |
郝向鹏 | 15.05% | 83.87% | 1.08% | 1.08% | 0.00% | |
董国忠 | 12.66% | 86.07% | 1.27% | 2.53% | -1.26% | |
程 婧 | 14.08% | 84.51% | 1.41% | 2.82% | -1.41% | |
王 丹 | 18.84% | 81.16% | 0.00% | 1.45% | -1.45% | |
设计艺术系 | 李艳燕 | 14.71% | 70.58% | 5.88% | 2.94% | +2.94% |
吕 飞 | 24.18% | 66.02% | 5.88% | 7.84% | -1.96% | |
庄在锦 | 26.92% | 69.23% | 7.69% | 7.69% | 0.00% | |
建筑与土木工程系 | 张俊芳 | 38.89% | 55.55% | 5.56% | 0.00% | +5.56% |
吴 东 | 13.41% | 81.71% | 4.88% | 1.22% | +3.66% | |
张思康 | 16.48% | 79.12% | 4.40% | 0.00% | +4.40% |
三、公寓楼栋安全巡查员抽查力度
检查楼栋 | 寝室数 | 违纪寝室数 | 违纪率 |
B1-B7 | 520 | 0 | 0.00% |
B8-B9 | 242 | 2 | 0.83% |
B10 | 224 | 16 | 7.14% |
C、D区 | 378 | 1 | 0.26% |
E区 | 222 | 1 | 0.45% |
四、辅导员抽查力度
分院/直属系 | 辅导员 | 所带寝室数 | 抽查寝室数 | 抽查率 |
经管分院 | 陈同同 | 23 | 23 | 100% |
张颖颖 | 70 | 70 | 100% | |
张溫静 | 70 | 70 | 100% | |
吴飞霞 | 88 | 88 | 100% | |
李宝珍 | 74 | 74 | 100% | |
温长秋 | 72 | 72 | 100% | |
赵 杰 | 76 | 76 | 100% | |
杨 帆 | 83 | 83 | 100% | |
文法分院 | 黄 辉 | 72 | 72 | 100% |
汤伶杰 | 71 | 71 | 100% | |
胡建克 | 78 | 78 | 100% | |
周茹茹 | 74 | 74 | 100% | |
苏陈荣 | 89 | 89 | 100% | |
理工分院 | 吴意达 | 75 | 75 | 100% |
薛小卯 | 76 | 76 | 100% | |
郝向鹏 | 93 | 93 | 100% | |
董国忠 | 79 | 79 | 100% | |
程 婧 | 71 | 71 | 100% | |
王 丹 | 69 | 69 | 100% | |
设计艺术系 | 庄在锦 | 26 | 26 | 100% |
李艳燕 | 34 | 34 | 100% | |
吕 飞 | 51 | 51 | 100% | |
建筑与土木工程系 | 张俊芳 | 18 | 18 | 100% |
吴 东 | 82 | 82 | 100% | |
张思康 | 91 | 91 | 100% |
附件1:瓯江学院20142015学年第一学期第十二周公寓自律中心公寓抽查数据汇总
附件2:瓯江学院20142015学年第一学期第十二周楼栋安全巡查员公寓检查数据汇总
附件3:瓯江学院20142015学年第一学期第十二周楼栋安全巡查员公寓检查数据汇总
附件4:瓯江学院第十二周寝室检查情况汇总表
温州大学瓯江学院学生工作部
2014年12月11日