温州大学瓯江学院2014/2015学年第一学期第十一周公寓情况通报
添加时间:2014-12-22 浏览:各分院、各直属系、各班级:
根据学院公寓自律中心抽查数据、各分院、各直属系公寓自查数据以及公寓楼栋安全巡查员检查数据,现将我院2014/2015学年第一学期第十一周公寓检查情况通报如下:
一:学院抽查数据
分院/直属系 | 抽查寝室数 | 违纪寝室数 | 平均违纪率 |
经管分院 | 50 | 1 | 2.00% |
文法分院 | 50 | 2 | 4.00% |
理工分院 | 50 | 1 | 2.00% |
设计艺术系 | 25 | 1 | 4.00% |
建筑与土木工程系 | 25 | 2 | 8.00% |
二:分院、直属系自查及公寓楼栋安全巡查员检查数据
分院/直属系 | 辅导员 | 分院/直属系自查 | 公寓巡查员 检查违纪率 | 违纪情况差异率 | ||
优秀率 | 合格率 | 违纪率 | ||||
经管 分院 | 陈同同 | 17.00% | 78.65% | 4.35% | 4.35% | 0.00% |
张颖颖 | 18.91% | 79.74% | 1.35% | 0.00% | +1.35% | |
张溫静 | 27.14% | 72.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
吴飞霞 | 30.68% | 63.64% | 5.68% | 1.14% | +4.54% | |
李宝珍 | 35.53% | 64.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
温长秋 | 44.40% | 55.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
赵 杰 | 23.69% | 76.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
杨 帆 | 9.41% | 88.24% | 2.35% | 0.00% | +2.35% | |
文法 分院 | 黄 辉 | 9.70% | 88.91% | 1.39% | 1.39% | 0.00% |
汤伶杰 | 4.20% | 88.76% | 7.04% | 1.41% | +5.63% | |
胡建克 | 8.90% | 88.54% | 2.56% | 1.28% | +1.28% | |
周茹茹 | 4.05% | 95.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
苏陈荣 | 20.70% | 77.05% | 2.25% | 1.12% | +1.13% | |
理工 分院 | 吴意达 | 37.33% | 61.34% | 1.33% | 0.00% | +1.33% |
薛小卯 | 18.42% | 78.95% | 2.63% | 3.95% | -1.32% | |
郝向鹏 | 11.83% | 87.09% | 1.08% | 0.00% | +1.08% | |
董国忠 | 17.72% | 81.01% | 1.27% | 0.00% | +1.27% | |
程 婧 | 18.31% | 80.28% | 1.41% | 0.00% | +1.41% | |
王 丹 | 18.84% | 79.71% | 1.45% | 0.00% | +1.45% | |
设计艺术系 | 李艳燕 | 19.62% | 74.50% | 5.88% | 8.82% | -2.94% |
吕 飞 | 19.61% | 72.55% | 7.84% | 5.88% | 1.96% | |
庄在锦 | 19.23% | 69.23% | 11.54% | 11.54% | 0.00% | |
建筑与土木工程系 | 张俊芳 | 50.00% | 44.44% | 5.56% | 0.00% | +5.56% |
吴 东 | 13.41% | 81.71% | 4.88% | 0.00% | +4.88% | |
张思康 | 18.68% | 79.12% | 2.20% | 1.10% | +1.10% |
三、公寓楼栋安全巡查员抽查力度
检查楼栋 | 寝室数 | 违纪寝室数 | 违纪率 |
B1-B7 | 520 | 4 | 0.77% |
B8-B9 | 242 | 2 | 0.83% |
B10 | 224 | 6 | 2.68% |
C、D区 | 378 | 2 | 0.53% |
E区 | 222 | 3 | 1.35% |
四、辅导员抽查力度
分院/直属系 | 辅导员 | 所带寝室数 | 抽查寝室数 | 抽查率 |
经管分院 | 陈同同 | 23 | 23 | 100% |
张颖颖 | 74 | 74 | 100% | |
张溫静 | 70 | 70 | 100% | |
吴飞霞 | 88 | 88 | 100% | |
李宝珍 | 76 | 76 | 100% | |
温长秋 | 72 | 72 | 100% | |
赵 杰 | 76 | 76 | 100% | |
杨 帆 | 85 | 85 | 100% | |
文法分院 | 黄 辉 | 72 | 72 | 100% |
汤伶杰 | 71 | 71 | 100% | |
胡建克 | 78 | 78 | 100% | |
周茹茹 | 74 | 74 | 100% | |
苏陈荣 | 89 | 89 | 100% | |
理工分院 | 吴意达 | 75 | 75 | 100% |
薛小卯 | 76 | 76 | 100% | |
郝向鹏 | 93 | 93 | 100% | |
董国忠 | 79 | 79 | 100% | |
程 婧 | 71 | 71 | 100% | |
王 丹 | 69 | 69 | 100% | |
设计艺术系 | 庄在锦 | 26 | 26 | 100% |
李艳燕 | 34 | 34 | 100% | |
吕 飞 | 51 | 51 | 100% | |
建筑与土木工程系 | 张俊芳 | 18 | 18 | 100% |
吴 东 | 82 | 82 | 100% | |
张思康 | 91 | 91 | 100% |
附件:附件1:瓯江学院20142015学年第一学期第十一周公寓自律中心公寓抽查数据汇总
附件2:瓯江学院20142015学年第一学期第十一周各分院、各直属系公寓自查数据汇总
附件3:瓯江学院20142015学年第一学期第十一周楼栋安全巡查员公寓检查数据汇总
附件4:瓯江学院第十一周寝室检查情况汇总表
温州大学瓯江学院学生工作部
2014年12月4日