温州大学瓯江学院2014/2015学年第一学期第十周公寓情况通报
添加时间:2014-12-22 浏览:各分院、各直属系、各班级:
根据学院公寓自律中心抽查数据、各分院、各直属系公寓自查数据以及公寓楼栋安全巡查员检查数据,现将我院2014/2015学年第一学期第十周公寓检查情况通报如下:
一:学院抽查数据
分院/直属系 | 抽查寝室数 | 违纪寝室数 | 平均违纪率 |
经管分院 | 50 | 1 | 2.00% |
文法分院 | 50 | 2 | 4.00% |
理工分院 | 50 | 1 | 2.00% |
设计艺术系 | 25 | 2 | 8.00% |
建筑与土木工程系 | 25 | 2 | 8.00% |
二:分院、直属系自查及公寓楼栋安全巡查员检查数据
分院/直属系 | 辅导员 | 分院/直属系自查 | 公寓巡查员 检查违纪率 | 违纪情况差异率 | ||
优秀率 | 合格率 | 违纪率 | ||||
经管 分院 | 陈同同 | 17.00% | 83.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
张颖颖 | 13.51% | 86.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
张溫静 | 25.71% | 72.86% | 1.43% | 2.86% | -1.43% | |
吴飞霞 | 10.45% | 89.55% | 0.00% | 1.49% | -1.49% | |
李宝珍 | 42.00% | 58.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
温长秋 | 45.80% | 54.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
赵 杰 | 32.89% | 64.48% | 2.63% | 0.00% | +2.63% | |
杨 帆 | 11.11% | 87.30% | 1.59% | 0.00% | +1.59% | |
文法 分院 | 黄 辉 | 9.70% | 88.91% | 1.39% | 0.00% | +1.39% |
汤伶杰 | 4.20% | 88.76% | 7.04% | 1.41% | +5.63% | |
胡建克 | 10.20% | 85.95% | 3.85% | 1.28% | +2.57% | |
周茹茹 | 9.46% | 89.19% | 1.35% | 0.00% | +1.35% | |
苏陈荣 | 24.70% | 71.93% | 3.37% | 0.00% | +3.37% | |
理工 分院 | 吴意达 | 29.33% | 69.34% | 1.33% | 0.00% | +1.33% |
薛小卯 | 17.10% | 80.27% | 2.63% | 0.00% | +2.63% | |
郝向鹏 | 22.58% | 75.27% | 2.15% | 0.00% | +2.15% | |
董国忠 | 25.32% | 72.15% | 2.53% | 0.00% | +2.53% | |
程 婧 | 15.49% | 81.69% | 2.82% | 1.41% | +1.41% | |
王 丹 | 14.49% | 84.06% | 1.45% | 0.00% | +1.45% | |
设计艺术系 | 李艳燕 | 20.59% | 79.41% | 2.94% | 2.94% | 0.00% |
吕 飞 | 27.45% | 72.55% | 1.96% | 3.92% | -1.96% | |
庄在锦 | 30.02% | 69.98% | 3.85% | 7.69% | -3.84% | |
建筑与土木工程系 | 张俊芳 | 50.00% | 44.44% | 5.56% | 0.00% | +5.56% |
吴 东 | 23.17% | 73.17% | 3.66% | 2.44% | +1.22% | |
张思康 | 19.78% | 75.82% | 4.40% | 1.10% | +3.30% |
三、公寓楼栋安全巡查员抽查力度
检查楼栋 | 寝室数 | 违纪寝室数 | 违纪率 |
B1-B7 | 520 | 1 | 0.20% |
B8-B9 | 242 | 4 | 1.65% |
B10 | 224 | 4 | 1.79% |
C、D区 | 378 | 0 | 0.00% |
E区 | 222 | 3 | 1.35% |
四、辅导员抽查力度
分院/直属系 | 辅导员 | 所带寝室数 | 抽查寝室数 | 抽查率 |
经管分院 | 陈同同 | 23 | 23 | 100% |
张颖颖 | 74 | 74 | 100% | |
张溫静 | 70 | 70 | 100% | |
吴飞霞 | 67 | 67 | 100% | |
李宝珍 | 74 | 74 | 100% | |
温长秋 | 72 | 72 | 100% | |
赵 杰 | 76 | 76 | 100% | |
杨 帆 | 63 | 63 | 100% | |
文法分院 | 黄 辉 | 72 | 72 | 100% |
汤伶杰 | 71 | 71 | 100% | |
胡建克 | 78 | 78 | 100% | |
周茹茹 | 74 | 74 | 100% | |
苏陈荣 | 89 | 89 | 100% | |
理工分院 | 吴意达 | 75 | 75 | 100% |
薛小卯 | 76 | 76 | 100% | |
郝向鹏 | 93 | 93 | 100% | |
董国忠 | 79 | 79 | 100% | |
程 婧 | 71 | 71 | 100% | |
王 丹 | 69 | 69 | 100% | |
设计艺术系 | 庄在锦 | 26 | 23 | 88.46% |
李艳燕 | 34 | 34 | 100% | |
吕 飞 | 51 | 51 | 100% | |
建筑与土木工程系 | 张俊芳 | 18 | 18 | 100% |
吴 东 | 82 | 82 | 100% | |
张思康 | 91 | 91 | 100% |
附件:附件1:瓯江学院20142015学年第一学期第十周公寓自律中心公寓抽查数据汇总
附件2:瓯江学院20142015学年第一学期第十周各分院、各直属系公寓自查数据汇总
附件3:瓯江学院20142015学年第一学期第十周楼栋安全巡查员公寓检查数据汇总
附件4:瓯江学院第十周寝室检查情况汇总表
温州大学瓯江学院学生工作部
2014年11月27日