第十二周学风情况通报
添加时间:2025-05-14 浏览:第十二周学风情况通报
各学院、各班级:
学生工作部安排相关人员在第十二周对各学院进行了学风抽查,现将学院上报的及学风组织抽查数据结果通报如下:
一、各学院通报数据
二级学院 | 第十一周平均出勤率 | 第十二周平均出勤率 |
经济与管理学院 | 99.54% | 99.70% |
法学院 | 100.00% | 100.00% |
文学与传媒学院 | 100.00% | 100.00% |
数据科学与人工智能学院 | 100.00% | 100.00% |
智能制造与电子工程学院 | 100.00% | 100.00% |
建筑与能源工程学院 | 100.00% | 100.00% |
设计艺术学院 | 99.41% | 99.41% |
外国语学院 | 100.00% | 100.00% |
创新创业学院 | 无 | 无 |
二、学风组织抽查数据(不含请假)(第十二周)
学院 | 检查时间 | 检查班级 | 应到人数 | 实到人数 | 反馈情况 | 辅导员 | 学校抽查出勤率 | 班级平均出勤率 | 差异率 | |
经济与管理学院 | 5.6(第6、7节) | 22财务管理一班 | 26 | 26 | 全勤 | 高司 | 100.00% | 无 | 无 | |
5.6(第6、7节) | 22财务管理二班 | 31 | 31 | 全勤 | 高司 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | ||
5.6(第2、3节) | 22财务管理三班 | 28 | 28 | 全勤 | 谷芝杰 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | ||
5.6(第2、3节) | 22财务管理四班 | 31 | 31 | 全勤 | 谷芝杰 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | ||
5.9(第8、9节) | 24国际经济与贸易二班 | 30 | 28 | 缺二人 | 王挺 | 93.33% | 86.67% | 6.66% | ||
晚自习学风抽点(5月8日) | 23跨境电子商务一班 | 26 | 25 | 缺一人 | 项伊玲 | 96.15% | 晚自习由校学风建设中心安排抽查 | |||
23工商管理 | 16 | 16 | 全勤 | 项伊玲 | 100.00% | |||||
法学院 | 24法学三班 | 37 | 37 | 全勤 | 王永喜 | 100.00% | 晚自习由校学风建设中心安排抽查 | |||
24法学四班 | 37 | 37 | 全勤 | 王永喜 | 100.00% | |||||
文学与传媒学院
| 5.7(第1、2节) | 22广告 | 37 | 37 | 全勤 | 刘娉婷 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
5.7(第3、4节) | 22汉语言文学一班 | 33 | 33 | 全勤 | 刘娉婷 | 100.00% | 无 | 无 | ||
5.8(第2、3节) | 22汉语言文学二班 | 31 | 31 | 全勤 | 刘娉婷 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | ||
晚自习学风抽点(5月6日) | 24汉语言文学一班 | 29 | 29 | 全勤 | 陈淑涵 | 100.00% | 晚自习由校学风建设中心安排抽查 | |||
24汉语言文学二班 | 29 | 29 | 全勤 | 陈淑涵 | 100.00% | |||||
数据科学与人工智能学院 | 5.7(第3、4节) | 22应用统计学 | 40 | 40 | 全勤 | 魏巧婷 | 100.00% | 无 | 无 | |
5.7(第3、4节) | 22数据科学与大数据技术 | 57 | 57 | 全勤 | 商飞燕 | 100.00% | 无 | 无 | ||
5.8(第6、7节) | 24人工智能 | 53 | 51 | 缺二人 | 赵晓繁 | 96.23% | 100.00% | 3.77% | ||
5.8(第6、7节) | 24计算机科学与技术(专升本) | 50 | 50 | 全勤 | 胡海洋 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | ||
晚自习学风抽点(5月8日) | 24计算机科学与技术四班 | 43 | 42 | 缺一人 | 柯一婷 | 97.67% | 晚自习由校学风建设中心安排抽查 | |||
24软件工程 | 56 | 55 | 缺一人 | 柯一婷 | 98.21% | |||||
智能制造与电子工程学院 | 5.8(第3、4节) | 22机器人工程 | 50 | 49 | 缺一人 | 陈德昱 | 98.00% | 无 | 无 | |
5.9(第1、3节) | 23新能源汽车工程 | 57 | 47 | 缺十人 | 韩素佳 | 82.46% | 100.00% | 17.54% | ||
5.7(第8、9节) | 24电子信息工程二班 | 56 | 46 | 缺十人 | 林坤 | 82.14% | 无 | 无 | ||
因休假未安排晚自习 | 晚自习由校学风建设中心安排抽查 | |||||||||
建筑与能源工程学院 | 5.7(第3、4、5节) | 22建环二班 | 11 | 11 | 全勤 | 张宣 | 100.00% | 无 | 无 | |
5.6(第3、4、5节) | 22建筑二班 | 16 | 16 | 全勤 | 张宣 | 100.00% | 无 | 无 | ||
5.9(第8、9节) | 24土木工程(专升本)一班 | 59 | 59 | 全勤 | 王腾豪 | 100.00% | 无 | 无 | ||
因休假未安排晚自习 | 晚自习由校学风建设中心安排抽查 | |||||||||
设计艺术学院 | 5.7(第3、4节) | 24产品设计一班 | 30 | 30 | 全勤 | 卢金明 | 100.00% | 无 | 无 | |
5.7(第3、4节) | 24产品设计二班 | 30 | 28 | 缺二人 | 卢金明 | 93.33% | 无 | 无 | ||
晚自习学风抽点(5月8日) | 24视觉传达设计一班 | 31 | 30 | 缺一人 | 卢金明 | 96.77% | 晚自习由校学风建设中心安排抽查 | |||
24视觉传达设计二班 | 31 | 27 | 缺四人 | 卢金明 | 87.10% | |||||
外国语学院 | 5.7(第3、4节) | 22英语一班 | 25 | 25 | 全勤 | 刘林莉 | 100.00% | 无 | 无 | |
5.7(第3、4节) | 22英语二班 | 18 | 18 | 全勤 | 刘林莉 | 100.00% | 无 | 无 | ||
5.8(第6、7节) | 22英语三班 | 19 | 18 | 缺一人 | 刘林莉 | 94.74% | 无 | 无 | ||
5.8(第6、7节) | 22英语四班 | 13 | 13 | 全勤 | 刘林莉 | 100.00% | 无 | 无 | ||
5.6(第1、2节) | 24英语(专升本)一 | 49 | 48 | 缺一人 | 李星珠 | 97.96% | 无 | 无 | ||
5.6(第6、7节) | 24英语(专升本)四 | 49 | 49 | 全勤 | 李星珠 | 100.00% | 无 | 无 | ||
晚自习学风抽点(5月8日)
| 24英语二班 | 33 | 33 | 全勤 | 李星珠 | 100.00% | 晚自习由校学风建设中心安排抽查 | |||
创新创业学院 | 5.8(第2、3、4节) | 23创业管理 | 16 | 16 | 全勤 | 陈彦昌 | 100.00% | 无 | 无 | |
学院未开展晚自习 | 晚自习由校学风建设中心安排抽查 | |||||||||
三、学院晚自习缺勤通报(第十二周)
日期 | 学院 | 缺勤总人数 |
5月5日 | 经济与管理学院 | 0人 |
法学院 | 0人 | |
文学与传媒学院 | 0人 | |
数据科学与人工智能学院 | 0人 | |
智能制造与电子工程学院 | 0人 | |
建筑与能源工程学院 | 0人 | |
设计艺术学院 | 0人 | |
外国语学院 | 0人 | |
创新创业学院 | 0人 | |
5月6日 | 经济与管理学院 | 0人 |
法学院 | 0人 | |
文学与传媒学院 | 0人 | |
数据科学与人工智能学院 | 0人 | |
智能制造与电子工程学院 | 0人 | |
建筑与能源工程学院 | 0人 | |
设计艺术学院 | 0人 | |
外国语学院 | 0人 | |
创新创业学院 | 0人 | |
5月7日 | 经济与管理学院 | 0人 |
法学院 | 0人 | |
文学与传媒学院 | 0人 | |
数据科学与人工智能学院 | 0人 | |
智能制造与电子工程学院 | 0人 | |
建筑与能源工程学院 | 0人 | |
设计艺术学院 | 0人 | |
外国语学院 | 0人 | |
创新创业学院 | 0人 | |
5月8日 | 经济与管理学院 | 1人 |
法学院 | 0人 | |
文学与传媒学院 | 0人 | |
数据科学与人工智能学院 | 2人 | |
智能制造与电子工程学院 | 0人 | |
建筑与能源工程学院 | 0人 | |
设计艺术学院 | 5人 | |
外国语学院 | 0人 | |
创新创业学院 | 0人 | |
5月9日 | 经济与管理学院 | 0人 |
法学院 | 0人 | |
文学与传媒学院 | 0人 | |
数据科学与人工智能学院 | 0人 | |
智能制造与电子工程学院 | 0人 | |
建筑与能源工程学院 | 0人 | |
设计艺术学院 | 0人 | |
外国语学院 | 0人 | |
创新创业学院 | 0人 |
注:各学院晚自习缺勤人数总计 经济与管理学院:1人
法学院: 0人
文学与传媒学院:0人
数据科学与人工智能学院:2人
智能制造与电子工程学院:0人
建筑与能源工程学院0人
设计艺术学院:5人
外国语学院:0人
创新创业学院:0人
四、带班辅导员检查力度(第十二周)
辅导员 | 辅导员所带班级数 | 辅导员检查班级数(第十二周) | |
经济与管理学院 | 谷芝杰 | 10 | 3 |
张毅晟 | 7 | 5 | |
王挺 | 5 | 10 | |
陈达 | 6 | 15 | |
高司 | 10 | 4 | |
缪克跑 | 5 | 19 | |
项伊玲 | 7 | 17 | |
夏悦 | 7 | 5 | |
法学院 | 刘梦媛 | 4 | 0 |
王永喜 | 8 | 6 | |
陈宙 | 4 | 0 | |
林金艳 | 8 | 6 | |
文学与传媒学院 | 邢国英 | 8 | 0 |
黄挺亮 | 8 | 2 | |
刘娉婷 | 6 | 4 | |
陈淑涵 | 8 | 8 | |
郭大鹏 | 4 | 0 | |
数据科学与人工智能学院 | 柯一婷 | 5 | 15 |
林庆成 | 6 | 9 | |
黄辉 | 3 | 0 | |
魏巧婷 | 7 | 12 | |
赵晓繁 | 4 | 12 | |
胡海洋 | 3 | 4 | |
季豪克 | 5 | 13 | |
娄娜 | 4 | 16 | |
智能制造与电子工程 学院 | 王瑶 | 5 | 1 |
陈德昱 | 7 | 0 | |
韩素佳 | 5 | 2 | |
林坤 | 5 | 2 | |
谢红燕 | 2 | 0 | |
彭天麒 | 5 | 1 | |
介百林 | 5 | 0 | |
董丽霞 | 5 | 1 | |
建筑与能源工程学院 | 庄在锦 | 4 | 0 |
张宣 | 16 | 2 | |
王晴 | 7 | 2 | |
王腾豪 | 12 | 2 | |
设计艺术学院 | 张锖锖 | 9 | 11 |
余活慧 | 9 | 7 | |
张嘉玥 | 9 | 0 | |
卢金明 | 9 | 8 | |
外国语学院 | 李星珠 | 8 | 4 |
王圣杰 | 9 | 4 | |
刘林莉 | 7 | 4 |
学生工作部
2025年5月14日