关于公布温州理工学院首届文明寝室(最美寝室)评选活动获奖名单的通知
添加时间:2021-12-08 浏览:各学院、各学生寝室:
以“绿色、文明、和谐、温馨、美丽”为主题的我校首届文明寝室(最美寝室)评选活动,经学生自主报名、各二级学院评选推荐、学生工作部组织人员实地评审,最终评选出最美绿色寝室、最美时尚寝室、最美温馨寝室、最美研学寝室、最美文艺寝室、最美靓丽寝室等六类共计142个文明寝室(最美寝室)。现将名单公布如下:
最美绿色寝室(12个) | ||||
序号 | 学院 | 校区 | 楼栋 | 寝室号 |
1 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 312 |
2 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 320 |
3 | 文学与传媒学院 | 滨海校区 | 6 | 425 |
4 | 文学与传媒学院 | 茶山B区 | 10 | 603 |
5 | 法学院 | 茶山B区 | 10 | 115 |
6 | 法学院 | 茶山B区 | 3 | 201 |
7 | 法学院 | 茶山B区 | 10 | 204 |
8 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 5 | 224 |
9 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海校区 | 7 | 302 |
10 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海校区 | 7 | 305 |
11 | 建筑与能源工程学院 | 滨海校区 | 6 | 626 |
12 | 建筑与能源工程学院 | 滨海校区 | 5 | 601 |
最美时尚寝室(22个) | ||||
序号 | 学院 | 校区 | 楼栋 | 寝室号 |
1 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 127 |
2 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 319 |
3 | 文学与传媒学院 | 滨海校区 | 6 | 208 |
4 | 文学与传媒学院 | 滨海校区 | 6 | 421 |
5 | 文学与传媒学院 | 茶山B区 | 10 | 126 |
6 | 文学与传媒学院 | 茶山B区 | 10 | 423 |
7 | 文学与传媒学院 | 茶山B区 | 10 | 410 |
8 | 文学与传媒学院 | 茶山B区 | 10 | 332 |
9 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山B区 | 7 | 612 |
10 | 智能制造与电子工程学院 | 茶山B区 | 4 | 408 |
11 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海校区 | 5 | 430 |
12 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海校区 | 5 | 404 |
13 | 智能制造与电子工程学院 | 茶山B区 | 4 | 305 |
14 | 智能制造与电子工程学院 | 茶山D区 | 5 | 117 |
15 | 外国语学院 | 茶山B区 | 3 | 216 |
16 | 外国语学院 | 茶山B区 | 10 | 328 |
17 | 设计艺术学院 | 滨海校区 | 7 | 322 |
18 | 设计艺术学院 | 滨海校区 | 7 | 328 |
19 | 设计艺术学院 | 茶山B区 | 6 | 303 |
20 | 设计艺术学院 | 茶山B区 | 6 | 402 |
21 | 设计艺术学院 | 茶山B区 | 9 | 206 |
22 | 设计艺术学院 | 茶山B区 | 9 | 207 |
最美温馨寝室(29个) | ||||
序号 | 学院 | 校区 | 楼栋 | 寝室号 |
1 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 101 |
2 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 104 |
3 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 105 |
4 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 106 |
5 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 109 |
6 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 111 |
7 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 120 |
8 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 126 |
9 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 220 |
10 | 文学与传媒学院 | 滨海校区 | 7 | 507 |
11 | 文学与传媒学院 | 茶山B区 | 10 | 408 |
12 | 文学与传媒学院 | 茶山B区 | 10 | 433 |
13 | 法学院 | 茶山B区 | 8 | 525 |
14 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山B区 | 3 | 603 |
15 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 6 | 526 |
16 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 6 | 513 |
17 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山B区 | 3 | 601 |
18 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山B区 | 3 | 602 |
19 | 智能制造与电子工程学院 | 茶山B区 | 3 | 708 |
20 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海校区 | 5 | 336 |
21 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海校区 | 5 | 340 |
22 | 建筑与能源工程学院 | 滨海校区 | 6 | 619 |
23 | 设计艺术学院 | 滨海校区 | 7 | 408 |
24 | 设计艺术学院 | 茶山B区 | 7 | 512 |
25 | 外国语学院 | 滨海校区 | 7 | 504 |
26 | 外国语学院 | 滨海校区 | 7 | 524 |
27 | 外国语学院 | 滨海校区 | 7 | 511 |
28 | 外国语学院 | 滨海校区 | 7 | 522 |
29 | 外国语学院 | 茶山B区 | 10 | 331 |
最美研学寝室(31个) | ||||
序号 | 学院 | 校区 | 楼栋 | 寝室号 |
1 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 226 |
2 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 323 |
3 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 323 |
4 | 文学与传媒学院 | 茶山B区 | 10 | 637 |
5 | 文学与传媒学院 | 滨海校区 | 6 | 407 |
6 | 文学与传媒学院 | 滨海校区 | 6 | 409 |
7 | 文学与传媒学院 | 茶山B区 | 10 | 415 |
8 | 文学与传媒学院 | 茶山B区 | 10 | 602 |
9 | 法学院 | 滨海校区 | 5 | 209 |
10 | 法学院 | 茶山d区 | 5 | 217 |
11 | 法学院 | 滨海校区 | 6 | 331 |
12 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山B区 | 7 | 702 |
13 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山B区 | 3 | 605 |
14 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山B区 | 3 | 615 |
15 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 5 | 331 |
16 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山B区 | 8 | 501 |
17 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海校区 | 5 | 409 |
18 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海校区 | 5 | 339 |
19 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海校区 | 5 | 417 |
20 | 智能制造与电子工程学院 | 茶山B区 | 3 | 620 |
21 | 智能制造与电子工程学院 | 茶山B区 | 4 | 401 |
22 | 智能制造与电子工程学院 | 茶山B区 | 4 | 407 |
23 | 智能制造与电子工程学院 | 茶山B区 | 4 | 504 |
24 | 智能制造与电子工程学院 | 茶山B区 | 4 | 604 |
25 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海校区 | 5 | 334 |
26 | 建筑与能源工程学院 | 滨海校区 | 5 | 613 |
27 | 建筑与能源工程学院 | 茶山B区 | 3 | 218 |
28 | 建筑与能源工程学院 | 茶山E区 | 8 | 341 |
29 | 建筑与能源工程学院 | 滨海校区 | 5 | 603 |
30 | 外国语学院 | 滨海校区 | 7 | 506 |
31 | 设计艺术学院 | 滨海校区 | 7 | 402 |
最美文艺寝室(27个) | ||||
序号 | 学院 | 校区 | 楼栋 | 寝室号 |
1 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 213 |
2 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 303 |
3 | 文学与传媒学院 | 滨海校区 | 6 | 212 |
4 | 文学与传媒学院 | 茶山B区 | 10 | 430 |
5 | 文学与传媒学院 | 茶山B区 | 10 | 406 |
6 | 文学与传媒学院 | 茶山B区 | 10 | 628 |
7 | 法学院 | 滨海校区 | 6 | 327 |
8 | 法学院 | 滨海校区 | 6 | 401 |
9 | 法学院 | 茶山B区 | 2 | 307 |
10 | 法学院 | 茶山B区 | 2 | 402 |
11 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山B区 | 10 | 102 |
12 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山B区 | 3 | 509 |
13 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 6 | 611 |
14 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 5 | 303 |
15 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山B区 | 10 | 107 |
16 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山B区 | 10 | 103 |
17 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山B区 | 8 | 124 |
18 | 智能制造与电子工程学院 | 茶山B区 | 3 | 714 |
19 | 建筑与能源工程学院 | 滨海校区 | 5 | 537 |
20 | 建筑与能源工程学院 | 滨海校区 | 6 | 625 |
21 | 建筑与能源工程学院 | 滨海校区 | 6 | 621 |
22 | 设计艺术学院 | 滨海校区 | 5 | 626 |
23 | 设计艺术学院 | 滨海校区 | 7 | 417 |
24 | 外国语学院 | 滨海校区 | 7 | 423 |
25 | 外国语学院 | 滨海校区 | 7 | 508 |
26 | 外国语学院 | 滨海校区 | 7 | 519 |
27 | 设计艺术学院 | 茶山B区 | 9 | 205 |
最美靓丽寝室(21个) | ||||
序号 | 学院 | 校区 | 楼栋 | 寝室号 |
1 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 103 |
2 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 112 |
3 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 302 |
4 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 5 | 103 |
5 | 经济与管理学院 | 茶山B区 | 1 | 616 |
6 | 文学与传媒学院 | 滨海校区 | 6 | 417 |
7 | 文学与传媒学院 | 茶山B区 | 10 | 432 |
8 | 文学与传媒学院 | 茶山B区 | 10 | 630 |
9 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 6 | 530 |
10 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 5 | 302 |
11 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山B区 | 3 | 512 |
12 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 6 | 601 |
13 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海校区 | 5 | 403 |
14 | 智能制造与电子工程学院 | 茶山B区 | 4 | 601 |
15 | 建筑与能源工程学院 | 滨海校区 | 5 | 526 |
16 | 建筑与能源工程学院 | 滨海校区 | 6 | 622 |
17 | 建筑与能源工程学院 | 茶山D区 | 5 | 311 |
18 | 建筑与能源工程学院 | 滨海校区 | 5 | 539 |
19 | 建筑与能源工程学院 | 滨海校区 | 5 | 615 |
20 | 设计艺术学院 | 滨海校区 | 7 | 412 |
中共温州理工学院委员会学生工作部
2021年12月8日