作者:柯一婷 添加时间:2026-10-22 浏览:
各二级学院、各班级:
经班级自主申报、学院推荐、材料初评、现场展演,现对我校2025-2026学年“学风特优班”“优良学风班”的评选结果进行公示,初评成绩占评选总成绩60%,现场展演占评选总成绩40%,总分1-10名为“学风特优班”,11-20名为“优良学风班”,公示期间,可由班长提请成绩复核,公示期结束后,按程序以无异议结果发放奖励。
序号 | 学院 | 班级 | 初评 | 复评 | 总分 |
1 | 经济与管理学院 | 25工商管理专升本 | 83.35 | 92.08 | 86.84 |
2 | 文学与传媒学院 | 24汉语言文学二班 | 78.76 | 92.17 | 84.12 |
3 | 经济与管理学院 | 25财务管理一班 | 83.08 | 84.42 | 83.62 |
4 | 文学与传媒学院 | 24汉语言文学六班 | 76.58 | 92.33 | 82.88 |
5 | 外国语学院 | 24英语二班 | 74.97 | 93.00 | 82.18 |
6 | 电子与电气工程学院 | 24电气工程及其自动化 | 71.53 | 94.75 | 80.82 |
7 | 法学院 | 25法学三班 | 71.32 | 90.33 | 78.92 |
8 | 设计艺术学院 | 23视觉传达设计三班 | 70.46 | 89.00 | 77.88 |
9 | 建筑与能源工程学院 | 24建筑学一班 | 69.73 | 90.08 | 77.87 |
10 | 数据科学与人工智能学院 | 25计算机科学与技术专升本 | 70.60 | 88.33 | 77.69 |
11 | 机器人工程学院 | 24机械工程二班 | 69.65 | 89.50 | 77.59 |
12 | 外国语学院 | 25英语二班 | 72.99 | 84.42 | 77.56 |
13 | 数据科学与人工智能学院 | 23计算机科学与技术三班 | 72.74 | 83.50 | 77.04 |
14 | 建筑与能源工程学院 | 23土木工程三班 | 69.61 | 88.08 | 77.00 |
15 | 电子与电气工程学院 | 25安全工程专升本 | 70.33 | 86.00 | 76.60 |
16 | 机器人工程学院 | 24机械工程一班 | 68.04 | 89.00 | 76.42 |
17 | 法学院 | 25法学一班 | 68.54 | 87.25 | 76.02 |
18 | 设计艺术学院 | 24环境设计三班 | 66.98 | 88.08 | 75.42 |
19 | 电子与电气工程学院 | 25电子信息工程 | 63.64 | 88.58 | 73.62 |
20 | 数据科学与人工智能学院 | 24计算机科学与技术二班 | 63.51 | 86.50 | 72.71 |
21 | 经济与管理学院 | 25金融科技一班 | 61.16 | 84.83 | 70.63 |
22 | 创新创业学院 | 24创业管理 | 59.77 | 86.50 | 70.46 |
23 | 设计艺术学院 | 25产品设计二班 | 57.98 | 87.83 | 69.92 |
公示期:2026年10月22日-10月28日
联系方式:柯老师、王老师 0577-86689317
温州理工学院学生处
2026年10月22日