作者:金锡标 添加时间:2025-12-03 浏览:
各二级学院、学生寝室:
以“‘四千精神’传薪火 美丽温‘室’育新魂”为主题的我校第五届文明寝室(最美寝室)评选活动,经学生寝室自主报名、各二级学院评选推荐、学生处实地走访评审,最终评选出学习美寝室、科技美寝室、戎耀美寝室、和谐美寝室、温馨美寝室、运动美寝室等六类共计150个文明寝室(最美寝室),现将名单公布如下:
温州理工学院第五届文明寝室(最美寝室)评选获奖名单 | ||||
学习美寝室(67个) | ||||
序号 | 学院 | 公寓区 | 楼栋 | 寝室 |
1 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 531 |
2 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 621 |
3 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 629 |
4 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 7 | 309 |
5 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 10 | 207 |
6 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 10 | 210 |
7 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 10 | 211 |
8 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 10 | 228 |
9 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 10 | 309 |
10 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 11 | 505 |
11 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 11 | 513 |
12 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 11 | 531 |
13 | 法学院 | 滨海校区 | 6 | 113 |
14 | 法学院 | 滨海校区 | 6 | 101 |
15 | 法学院 | 滨海校区 | 6 | 105 |
16 | 法学院 | 滨海校区 | 8 | 615 |
17 | 法学院 | 滨海校区 | 11 | 630 |
18 | 法学院 | 茶山校区 | 10 | 429 |
19 | 文学与传媒学院 | 滨海校区 | 5 | 204 |
20 | 文学与传媒学院 | 滨海校区 | 6 | 204 |
21 | 文学与传媒学院 | 滨海校区 | 6 | 524 |
22 | 文学与传媒学院 | 滨海校区 | 10 | 408 |
23 | 文学与传媒学院 | 滨海校区 | 13 | 211 |
24 | 文学与传媒学院 | 滨海校区 | 13 | 302 |
25 | 文学与传媒学院 | 茶山校区 | 10 | 410 |
26 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 6 | 201 |
27 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 6 | 218 |
28 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 6 | 224 |
29 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 6 | 322 |
30 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 6 | 401 |
31 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 6 | 403 |
32 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 7 | 327 |
33 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 11 | 102 |
34 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 11 | 115 |
35 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 11 | 108 |
36 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 11 | 201 |
37 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 5 | 132 |
38 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 1 | 617 |
39 | 机器人工程学院 | 茶山校区 | 5 | 510 |
40 | 机器人工程学院 | 滨海校区 | 1 | 330 |
41 | 机器人工程学院 | 滨海校区 | 7 | 404 |
42 | 电子与电气工程学院 | 滨海校区 | 5 | 405 |
43 | 电子与电气工程学院 | 滨海校区 | 6 | 308 |
44 | 电子与电气工程学院 | 滨海校区 | 11 | 206 |
45 | 电子与电气工程学院 | 滨海校区 | 11 | 209 |
46 | 电子与电气工程学院 | 滨海校区 | 6 | 309 |
47 | 电子与电气工程学院 | 滨海校区 | 11 | 208 |
48 | 电子与电气工程学院 | 滨海校区 | 11 | 207 |
49 | 建筑与能源工程学院 | 滨海校区 | 7 | 112 |
50 | 建筑与能源工程学院 | 滨海校区 | 6 | 329 |
51 | 建筑与能源工程学院 | 滨海校区 | 6 | 324 |
52 | 建筑与能源工程学院 | 滨海校区 | 6 | 332 |
53 | 建筑与能源工程学院 | 滨海校区 | 6 | 326 |
54 | 建筑与能源工程学院 | 茶山校区 | 10 | 132 |
55 | 建筑与能源工程学院 | 茶山校区 | 10 | 131 |
56 | 建筑与能源工程学院 | 茶山校区 | 4 | 602 |
57 | 设计艺术学院 | 滨海校区 | 11 | 315 |
58 | 设计艺术学院 | 滨海校区 | 11 | 317 |
59 | 设计艺术学院 | 滨海校区 | 11 | 320 |
60 | 设计艺术学院 | 滨海校区 | 11 | 406 |
61 | 设计艺术学院 | 滨海校区 | 10 | 113 |
62 | 设计艺术学院 | 滨海校区 | 6 | 407 |
63 | 设计艺术学院 | 滨海校区 | 6 | 411 |
64 | 设计艺术学院 | 滨海校区 | 7 | 515 |
65 | 外国语学院 | 滨海校区 | 6 | 513 |
66 | 外国语学院 | 滨海校区 | 6 | 519 |
67 | 外国语学院 | 滨海校区 | 7 | 520 |
科技美寝室(17个) | ||||
序号 | 学院 | 公寓区 | 楼栋 | 寝室 |
1 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 11 | 606 |
2 | 法学院 | 滨海校区 | 10 | 315 |
3 | 法学院 | 滨海校区 | 10 | 101 |
4 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 5 | 115 |
5 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 5 | 224 |
6 | 机器人工程学院 | 滨海校区 | 1 | 324 |
7 | 机器人工程学院 | 滨海校区 | 1 | 321 |
8 | 电子与电气工程学院 | 滨海校区 | 1 | 616 |
9 | 电子与电气工程学院 | 滨海校区 | 6 | 310 |
10 | 电子与电气工程学院 | 滨海校区 | 6 | 328 |
11 | 电子与电气工程学院 | 滨海校区 | 1 | 525 |
12 | 设计艺术学院 | 滨海校区 | 6 | 413 |
13 | 设计艺术学院 | 滨海校区 | 11 | 325 |
14 | 设计艺术学院 | 滨海校区 | 11 | 408 |
15 | 设计艺术学院 | 滨海校区 | 6 | 429 |
16 | 设计艺术学院 | 滨海校区 | 5 | 529 |
17 | 创新创业学院 | 滨海校区 | 10 | 123 |
戎耀美寝室(5个) | ||||
序号 | 学院 | 公寓区 | 楼栋 | 寝室 |
1 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 学研楼 | 507 |
2 | 建筑与能源工程学院 | 滨海校区 | 学研楼 | 332 |
3 | 建筑与能源工程学院 | 滨海校区 | 学研楼 | 403 |
4 | 设计艺术学院 | 滨海校区 | 7 | 426 |
5 | 外国语学院 | 滨海校区 | 学研楼 | 411 |
和谐美寝室(22个) | ||||
序号 | 学院 | 公寓区 | 楼栋 | 寝室 |
1 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 529 |
2 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 6 | 624 |
3 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 10 | 206 |
4 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 10 | 216 |
5 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 10 | 219 |
6 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 10 | 224 |
7 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 11 | 617 |
8 | 法学院 | 滨海校区 | 6 | 111 |
9 | 文学与传媒学院 | 滨海校区 | 6 | 208 |
10 | 文学与传媒学院 | 滨海校区 | 10 | 329 |
11 | 文学与传媒学院 | 滨海校区 | 11 | 426 |
12 | 文学与传媒学院 | 滨海校区 | 13 | 206 |
13 | 文学与传媒学院 | 滨海校区 | 13 | 208 |
14 | 文学与传媒学院 | 滨海校区 | 10 | 107 |
15 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 5 | 535 |
16 | 机器人工程学院 | 滨海校区 | 1 | 331 |
17 | 机器人工程学院 | 滨海校区 | 7 | 407 |
18 | 机器人工程学院 | 滨海校区 | 5 | 428 |
19 | 建筑与能源工程学院 | 滨海校区 | 11 | 307 |
20 | 建筑与能源工程学院 | 茶山校区 | 4 | 601 |
21 | 外国语学院 | 滨海校区 | 11 | 503 |
22 | 外国语学院 | 滨海校区 | 6 | 516 |
温馨美寝室(17个) | ||||
序号 | 学院 | 公寓区 | 楼栋 | 寝室 |
1 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 7 | 311 |
2 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 11 | 525 |
3 | 经济与管理学院 | 茶山校区 | 9 | 305 |
4 | 法学院 | 滨海校区 | 6 | 104 |
5 | 法学院 | 滨海校区 | 6 | 107 |
6 | 文学与传媒学院 | 滨海校区 | 6 | 510 |
7 | 文学与传媒学院 | 滨海校区 | 10 | 331 |
8 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 5 | 122 |
9 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 11 | 101 |
10 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 11 | 202 |
11 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 5 | 622 |
12 | 建筑与能源工程学院 | 滨海校区 | 6 | 330 |
13 | 设计艺术学院 | 滨海校区 | 7 | 514 |
14 | 设计艺术学院 | 滨海校区 | 7 | 517 |
15 | 设计艺术学院 | 滨海校区 | 13 | 112 |
16 | 外国语学院 | 滨海校区 | 11 | 427 |
17 | 外国语学院 | 滨海校区 | 11 | 421 |
运动美寝室(22个) | ||||
序号 | 学院 | 公寓区 | 楼栋 | 寝室 |
1 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 5 | 539 |
2 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 5 | 603 |
3 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 11 | 420 |
4 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 11 | 614 |
5 | 经济与管理学院 | 滨海校区 | 学研楼 | 506 |
6 | 法学院 | 滨海校区 | 6 | 627 |
7 | 法学院 | 滨海校区 | 1 | 628 |
8 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 5 | 232 |
9 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 6 | 217 |
10 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 6 | 306 |
11 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海校区 | 11 | 218 |
12 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山校区 | 8 | 307 |
13 | 机器人工程学院 | 滨海校区 | 5 | 401 |
14 | 机器人工程学院 | 滨海校区 | 5 | 431 |
15 | 机器人工程学院 | 滨海校区 | 1 | 423 |
16 | 机器人工程学院 | 滨海校区 | 5 | 427 |
17 | 机器人工程学院 | 滨海校区 | 1 | 402 |
18 | 机器人工程学院 | 滨海校区 | 1 | 332 |
19 | 机器人工程学院 | 滨海校区 | 1 | 325 |
20 | 电子与电气工程学院 | 滨海校区 | 1 | 408 |
21 | 电子与电气工程学院 | 滨海校区 | 1 | 409 |
22 | 电子与电气工程学院 | 滨海校区 | 6 | 619 |
校学生处
2025年12月3日