作者:【学生工作部】添加时间:2025-02-17浏览:
学期: 2024-2025学年第1学期
课程名称及代码:军事理论(10010110)
申请勘误教师:王永喜
勘误原因:学生成绩输入错误
具体勘误信息如下表:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 勘误前 | 勘误后 | ||||
成绩 | 比例 | 总成绩 | 成绩 | 比例 | 总成绩 | ||||
1 | 高念想 | 24219108323 | 24法学三 | 平时 93.7 | 比例40 | 94 | 平时 93.7 | 比例40 | 88 |
期末94 | 比例60 | 期末85 | 比例60 | ||||||
2 | 王宁 | 24219108324 | 24法学三 | 平时 94.3 | 比例40 | 74 | 平时 94.3 | 比例40 | 97 |
期末61 | 比例60 | 期末99 | 比例60 | ||||||
3 | 林妍茜 | 24219108325 | 24法学三 | 平时94 | 比例40 | 95 | 平时94 | 比例40 | 97 |
期末96 | 比例60 | 期末99 | 比例60 | ||||||
4 | 陈昱廷 | 24219108331 | 24法学三 | 平时94 | 比例40 | 93 | 平时94 | 比例40 | 87 |
期末93 | 比例60 | 期末83 | 比例60 | ||||||
5 | 李倩 | 24219108410 | 24法学三 | 平时94 | 比例40 | 81 | 平时94 | 比例40 | 90 |
期末73 | 比例60 | 期末88 | 比例60 | ||||||
6 | 姚莞婷 | 24219108416 | 24法学三 | 平时 94.3 | 比例40 | 98 | 平时 94.3 | 比例40 | 89 |
期末 100 | 比例60 | 期末 86 | 比例60 | ||||||
7 | 寿佳莹 | 24219108420 | 24法学三 | 平时 94.3 | 比例40 | 86 | 平时 94.3 | 比例40 | 88 |
期末81 | 比例60 | 期末84 | 比例60 | ||||||
8 | 董柯妤 | 24219108429 | 24法学三 | 平时94 | 比例40 | 80 | 平时94 | 比例40 | 92 |
期末71 | 比例60 | 期末90 | 比例60 | ||||||
9 | 郑子涵 | 24219108430 | 24法学三 | 平时 94.3 | 比例40 | 79 | 平时 94.3 | 比例40 | 82 |
期末69 | 比例60 | 期末74 | 比例60 | ||||||
10 | 殷晨玲 | 24219118110 | 24法学三 | 平时94 | 比例40 | 98 | 平时94 | 比例40 | 75 |
期末 100 | 比例60 | 期末 62 | 比例60 | ||||||
11 | 陈章涵 | 24219118216 | 24法学三 | 平时 92.5 | 比例40 | 74 | 平时 92.5 | 比例40 | 87 |
期末62 | 比例60 | 期末84 | 比例60 | ||||||
12 | 周梓健 | 24219118301 | 24法学三 | 平时 94.3 | 比例40 | 94 | 平时 94.3 | 比例40 | 79 |
期末94 | 比例60 | 期末68 | 比例60 | ||||||
13 | 林仕骏 | 24219118315 | 24法学三 | 平时94 | 比例40 | 90 | 平时94 | 比例40 | 92 |
期末88 | 比例60 | 期末90 | 比例60 | ||||||
14 | 叶佳榕 | 24219130113 | 24法学三 | 平时 95.2 | 比例40 | 93 | 平时 95.2 | 比例40 | 84 |
期末91 | 比例60 | 期末77 | 比例60 | ||||||
15 | 沈智宇 | 24219130302 | 24法学三 | 平时94 | 比例40 | 93 | 平时94 | 比例40 | 78 |
期末92 | 比例60 | 期末68 | 比例60 | ||||||
16 | 胡哲超 | 24219130304 | 24法学三 | 平时94 | 比例40 | 96 | 平时94 | 比例40 | 94 |
期末97 | 比例60 | 期末94 | 比例60 | ||||||
17 | 吴俊陶 | 24219130603 | 24法学三 | 平时94 | 比例40 | 81 | 平时94 | 比例40 | 89 |
期末73 | 比例60 | 期末86 | 比例60 | ||||||
18 | 周梦璐 | 24219106401 | 24法学四 | 平时94 | 比例40 | 88 | 平时94 | 比例40 | 94 |
期末84 | 比例60 | 期末94 | 比例60 | ||||||
19 | 钟致圣 | 24219106402 | 24法学四 | 平时94 | 比例40 | 90 | 平时94 | 比例40 | 74 |
期末87 | 比例60 | 期末61 | 比例60 | ||||||
20 | 施众琦 | 24219106403 | 24法学四 | 平时 93.7 | 比例40 | 88 | 平时 93.7 | 比例40 | 95 |
期末85 | 比例60 | 期末96 | 比例60 | ||||||
21 | 汪晨娴 | 24219106404 | 24法学四 | 平时94 | 比例40 | 97 | 平时94 | 比例40 | 93 |
期末99 | 比例60 | 期末93 | 比例60 | ||||||
22 | 马涛 | 24219106405 | 24法学四 | 平时94 | 比例40 | 97 | 平时94 | 比例40 | 81 |
期末99 | 比例60 | 期末73 | 比例60 | ||||||
23 | 张煌滢 | 24219106406 | 24法学四 | 平时94 | 比例40 | 87 | 平时94 | 比例40 | 98 |
期末83 | 比例60 | 期末 100 | 比例60 | ||||||
24 | 曹英霞 | 24219106407 | 24法学四 | 平时94 | 比例40 | 90 | 平时94 | 比例40 | 86 |
期末88 | 比例60 | 期末81 | 比例60 | ||||||
25 | 吴双 | 24219106408 | 24法学四 | 平时94 | 比例40 | 89 | 平时94 | 比例40 | 80 |
期末86 | 比例60 | 期末71 | 比例60 | ||||||
26 | 谢新源 | 24219106409 | 24法学四 | 平时 94.6 | 比例40 | 88 | 平时 94.6 | 比例40 | 79 |
期末84 | 比例60 | 期末69 | 比例60 | ||||||
27 | 郑盈轩 | 24219106410 | 24法学四 | 平时94 | 比例40 | 92 | 平时94 | 比例40 | 98 |
期末90 | 比例60 | 期末 100 | 比例60 | ||||||
28 | 焦子闵 | 24219106411 | 24法学四 | 平时88 | 比例40 | 80 | 平时88 | 比例40 | 72 |
期末74 | 比例60 | 期末62 | 比例60 | ||||||
29 | 张雨轩 | 24219106412 | 24法学四 | 平时94 | 比例40 | 75 | 平时94 | 比例40 | 94 |
期末62 | 比例60 | 期末94 | 比例60 | ||||||
30 | 黄冰茹 | 24219106413 | 24法学四 | 平时94 | 比例40 | 78 | 平时94 | 比例40 | 90 |
期末67 | 比例60 | 期末88 | 比例60 | ||||||
31 | 陈潇瑜 | 24219106415 | 24法学四 | 平时 94.6 | 比例40 | 88 | 平时 94.6 | 比例40 | 93 |
期末84 | 比例60 | 期末92 | 比例60 | ||||||
32 | 吴忧 | 24219106416 | 24法学四 | 平时94 | 比例40 | 78 | 平时94 | 比例40 | 96 |
期末68 | 比例60 | 期末97 | 比例60 | ||||||
33 | 成嘉怡 | 24219106417 | 24法学四 | 平时 93.7 | 比例40 | 79 | 平时 93.7 | 比例40 | 81 |
期末69 | 比例60 | 期末73 | 比例60 | ||||||
34 | 叶申龙 | 24219106418 | 24法学四 | 平时94 | 比例40 | 92 | 平时94 | 比例40 | 88 |
期末90 | 比例60 | 期末84 | 比例60 | ||||||
35 | 杨晓尧 | 24219106419 | 24法学四 | 平时94 | 比例40 | 84 | 平时94 | 比例40 | 90 |
期末77 | 比例60 | 期末87 | 比例60 | ||||||
36 | 陆宇涛 | 24219118202 | 24法学四 | 平时 94.3 | 比例40 | 92 | 平时 94.3 | 比例40 | 78 |
期末91 | 比例60 | 期末67 | 比例60 | ||||||
37 | 徐语童 | 24219118208 | 24法学四 | 平时94 | 比例40 | 95 | 平时94 | 比例40 | 92 |
期末95 | 比例60 | 期末91 | 比例60 | ||||||
38 | 陈怡彤 | 24219118307 | 24法学四 | 平时94 | 比例40 | 78 | 平时94 | 比例40 | 79 |
期末68 | 比例60 | 期末69 | 比例60 | ||||||
39 | 朱雨梦 | 24219130211 | 24法学四 | 平时94 | 比例40 | 94 | 平时94 | 比例40 | 92 |
期末94 | 比例60 | 期末91 | 比例60 | ||||||
40 | 胡晶晶 | 24219130218 | 24法学四 | 平时 94.3 | 比例40 | 86 | 平时 94.3 | 比例40 | 95 |
期末81 | 比例60 | 期末95 | 比例60 | ||||||
41 | 杨南希 | 24219130307 | 24法学四 | 平时94 | 比例40 | 77 | 平时94 | 比例40 | 86 |
期末65 | 比例60 | 期末81 | 比例60 | ||||||
42 | 陈媛 | 24219130509 | 24法学四 | 平时 94.3 | 比例40 | 98 | 平时 94.3 | 比例40 | 77 |
期末 100 | 比例60 | 期末65 | 比例60 | ||||||
43 | 林秋忆 | 24219130511 | 24法学四 | 平时94 | 比例40 | 92 | 平时94 | 比例40 | 98 |
期末90 | 比例60 | 期末 100 | 比例60 | ||||||
44 | 黄一诺 | 24219130516 | 24法学四 | 平时 94.3 | 比例40 | 89 | 平时 94.3 | 比例40 | 92 |
期末86 | 比例60 | 期末90 | 比例60 |
公示时间:2月17日-2月19日
联系人:张老师
联系方式:0577-86699678