关于公布校第三届文明寝室(最美寝室)评选活动获奖名单的通知
添加时间:2023-11-27 浏览:各二级学院、学生寝室:
以“绿色、文明、文明、和谐、温馨、美丽”为主题的我校第三届文明寝室(最美寝室)评选活动,经学生寝室自主报名、各二级学院评选推荐、学生处评审,最终评选出学习美寝室、科技美寝室、戎耀美寝室、和谐美寝室、温馨美寝室、运动美寝室等六类共计175个文明寝室(最美寝室),现将名单公布如下:
温州理工学院第三届文明寝室(最美寝室)评选获奖名单 | ||||
学习美寝室(70个) | ||||
序号 | 学院 | 公寓区 | 楼栋 | 寝室 |
1 | 经济与管理学院 | 滨海 | 5 | 127 |
2 | 经济与管理学院 | 滨海 | 7 | 611 |
3 | 经济与管理学院 | 滨海 | 11 | 401 |
4 | 经济与管理学院 | 滨海 | 11 | 402 |
5 | 经济与管理学院 | 滨海 | 11 | 420 |
6 | 经济与管理学院 | 茶山 | 10 | 103 |
7 | 经济与管理学院 | 茶山 | 10 | 114 |
8 | 经济与管理学院 | 茶山 | 10 | 116 |
9 | 经济与管理学院 | 茶山 | 10 | 129 |
10 | 法学院 | 滨海 | 11 | 427 |
11 | 法学院 | 滨海 | 6 | 101 |
12 | 法学院 | 滨海 | 11 | 430 |
13 | 法学院 | 滨海 | 11 | 302 |
14 | 法学院 | 滨海 | 6 | 113 |
15 | 法学院 | 滨海 | 11 | 426 |
16 | 法学院 | 滨海 | 6 | 106 |
17 | 法学院 | 茶山 | 10 | 309 |
18 | 法学院 | 茶山 | 10 | 220 |
19 | 文学与传媒学院 | 滨海 | 13 | 213 |
20 | 文学与传媒学院 | 滨海 | 7 | 118 |
21 | 文学与传媒学院 | 滨海 | 6 | 123 |
22 | 文学与传媒学院 | 滨海 | 7 | 215 |
23 | 文学与传媒学院 | 滨海 | 13 | 214 |
24 | 文学与传媒学院 | 滨海 | 13 | 206 |
25 | 文学与传媒学院 | 滨海 | 13 | 313 |
26 | 文学与传媒学院 | 滨海 | 7 | 329 |
27 | 文学与传媒学院 | 茶山 | 10 | 523 |
28 | 数据科学与人工智能学院、设计艺术学院 | 滨海 | 11 | 218 |
29 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山 | 10 | 608 |
30 | 数据科学院人工智能学院 | 茶山 | 10 | 630 |
31 | 数据科学院人工智能学院 | 滨海 | 11 | 327 |
32 | 数据科学院人工智能学院 | 滨海 | 11 | 328 |
33 | 数据科学院人工智能学院 | 滨海 | 11 | 314 |
34 | 数据科学院人工智能学院 | 滨海 | 11 | 329 |
35 | 数据科学院人工智能学院 | 滨海 | 11 | 321 |
36 | 数据科学院人工智能学院 | 滨海 | 11 | 317 |
37 | 数据科学院人工智能学院 | 滨海 | 学思楼 | 302 |
38 | 数据科学院人工智能学院 | 滨海 | 6 | 224 |
39 | 数据科学院人工智能学院 | 茶山 | 10 | 620 |
40 | 数据科学院人工智能学院 | 茶山 | 10 | 625 |
41 | 数据科学院人工智能学院 | 滨海 | 5 | 301 |
42 | 数据科学院人工智能学院 | 滨海 | 7 | 409 |
43 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 1 | 311 |
44 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 1 | 325 |
45 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 1 | 327 |
46 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 5 | 408 |
47 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 6 | 310 |
48 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 6 | 311 |
49 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 6 | 312 |
50 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 6 | 320 |
51 | 智能制造与电子工程学院 | 茶山 | 7 | 309 |
52 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 8 | 202 |
53 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 8 | 207 |
54 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 8 | 208 |
55 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 8 | 403 |
56 | 智能制造与电子工程学院 | 茶山 | 9 | 601 |
57 | 建筑与能源工程学院 | 滨海 | 6 | 327 |
58 | 建筑与能源工程学院 | 滨海 | 6 | 401 |
59 | 建筑与能源工程学院 | 滨海 | 7 | 109 |
60 | 建筑与能源工程学院 | 滨海 | 学研楼 | 424 |
61 | 设计艺术学院 | 滨海 | 5 | 524 |
62 | 设计艺术学院 | 滨海 | 6 | 418 |
63 | 设计艺术学院 | 滨海 | 6 | 505 |
64 | 设计艺术学院 | 滨海 | 8 | 312 |
65 | 设计艺术学院 | 滨海 | 8 | 313 |
66 | 设计艺术学院 | 滨海 | 8 | 315 |
67 | 设计艺术学院 | 茶山 | 9 | 205 |
68 | 外国语学院 | 滨海 | 6 | 521 |
69 | 外国语学院 | 滨海 | 7 | 203 |
70 | 外国语学院、法学院、经济与管理学院 | 滨海 | 7 | 204 |
科技美寝室(9个) | ||||
序号 | 学院 | 公寓区 | 楼栋 | 寝室 |
1 | 文学与传媒学院 | 茶山 | 10 | 536 |
2 | 数据科学院人工智能学院 | 滨海 | 1 | 417 |
3 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 1 | 318 |
4 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 5 | 407 |
5 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 6 | 308 |
6 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 6 | 309 |
7 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 8 | 210 |
8 | 智能制造与电子工程学院 | 茶山 | 8 | 416 |
9 | 外国语学院 | 滨海 | 6 | 517 |
戎耀美寝室(10个) | ||||
序号 | 学院 | 公寓区 | 楼栋 | 寝室 |
1 | 经济与管理学院 | 滨海 | 11 | 403 |
2 | 文学与传媒学院 | 茶山 | 10 | 601 |
3 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海 | 8 | 108 |
4 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 8 | 105 |
5 | 建筑与能源工程学院 | 滨海 | 5 | 513 |
6 | 建筑与能源工程学院 | 茶山 | 6 | 601 |
7 | 建筑与能源工程学院 | 茶山 | 7 | 601 |
8 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山 | 5 | 418 |
9 | 经济与管理学院 | 茶山 | 5 | 419 |
10 | 设计艺术学院 | 茶山 | 5 | 416 |
和谐美寝室(32个) | ||||
序号 | 学院 | 公寓区 | 楼栋 | 寝室 |
1 | 经济与管理学院 | 滨海 | 1 | 628 |
2 | 经济与管理学院 | 滨海 | 5 | 108 |
3 | 经济与管理学院 | 滨海 | 5 | 620 |
4 | 经济与管理学院 | 滨海 | 6 | 623 |
5 | 经济与管理学院 | 滨海 | 7 | 320 |
6 | 经济与管理学院 | 滨海 | 11 | 519 |
7 | 经济与管理学院 | 茶山 | 10 | 205 |
8 | 法学院 | 滨海 | 1 | 523 |
9 | 法学院 | 滨海 | 7 | 215 |
10 | 法学院 | 滨海 | 6 | 107 |
11 | 法学院 | 滨海 | 6 | 112 |
12 | 文学与传媒学院 | 茶山 | 10 | 517 |
13 | 文学与传媒学院 | 茶山 | 10 | 401 |
14 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 1 | 218 |
15 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 5 | 329 |
16 | 建筑与能源工程学院 | 滨海 | 6 | 322 |
17 | 建筑与能源工程学院 | 滨海 | 6 | 331 |
18 | 建筑与能源工程学院 | 滨海 | 6 | 332 |
19 | 建筑与能源工程学院 | 滨海 | 8 | 414 |
20 | 建筑与能源工程学院 | 滨海 | 8 | 416 |
21 | 建筑与能源工程学院 | 茶山 | 8 | 518 |
22 | 设计艺术学院 | 滨海 | 11 | 201 |
23 | 外国语学院、文学与传媒学院 | 滨海 | 7 | 208 |
24 | 外国语学院 | 滨海 | 7 | 627 |
25 | 外国语学院 | 茶山 | 7 | 706 |
26 | 外国语学院 | 滨海 | 7 | 217 |
27 | 外国语学院 | 滨海 | 7 | 527 |
28 | 外国语学院 | 滨海 | 7 | 214 |
29 | 外国语学院 | 滨海 | 6 | 518 |
30 | 设计艺术学院 | 茶山 | 7 | 504 |
31 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海 | 1 | 421 |
32 | 外国语学院 | 滨海 | 6 | 514 |
温馨美寝室(34个) | ||||
序号 | 学院 | 公寓区 | 楼栋 | 寝室 |
1 | 经济与管理学院 | 滨海 | 11 | 405 |
2 | 经济与管理学院 | 滨海 | 11 | 408 |
3 | 经济与管理学院 | 滨海 | 11 | 524 |
4 | 经济与管理学院 | 滨海 | 11 | 528 |
5 | 经济与管理学院 | 滨海 | 11 | 530 |
6 | 经济与管理学院 | 滨海 | 11 | 609 |
7 | 经济与管理学院 | 茶山 | 4 | 302 |
8 | 经济与管理学院 | 茶山 | 10 | 111 |
9 | 经济与管理学院 | 茶山 | 10 | 124 |
10 | 法学院 | 滨海 | 6 | 114 |
11 | 文学与传媒学院 | 滨海 | 13 | 202 |
12 | 文学与传媒学院 | 滨海 | 13 | 203 |
13 | 文学与传媒学院 | 滨海 | 13 | 314 |
14 | 文学与传媒学院 | 茶山 | 10 | 516 |
15 | 文学与传媒学院 | 茶山 | 10 | 522 |
16 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山 | 10 | 614 |
17 | 数据科学院人工智能学院 | 滨海 | 5 | 304 |
18 | 数据科学院人工智能学院 | 茶山 | 10 | 606 |
19 | 数据科学院人工智能学院 | 茶山 | 10 | 623 |
20 | 数据科学院人工智能学院 | 茶山 | 10 | 607 |
21 | 数据科学院人工智能学院 | 滨海 | 11 | 325 |
22 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 1 | 225 |
23 | 设计艺术学院 | 滨海 | 5 | 520 |
24 | 设计艺术学院 | 滨海 | 6 | 412 |
25 | 设计艺术学院 | 滨海 | 8 | 305 |
26 | 设计艺术学院 | 滨海 | 11 | 111 |
27 | 设计艺术学院 | 滨海 | 11 | 115 |
28 | 设计艺术学院 | 滨海 | 11 | 202 |
29 | 设计艺术学院 | 茶山 | 7 | 404 |
30 | 设计艺术学院 | 茶山 | 7 | 603 |
31 | 设计艺术学院 | 茶山 | 9 | 204 |
32 | 外国语学院 | 滨海 | 7 | 205 |
33 | 经济与管理学院 | 滨海 | 7 | 321 |
34 | 经济与管理学院 | 滨海 | 6 | 619 |
运动美寝室(20个) | ||||
序号 | 学院 | 公寓区 | 楼栋 | 寝室 |
1 | 经济与管理学院 | 滨海 | 1 | 507 |
2 | 经济与管理学院 | 滨海 | 5 | 119 |
3 | 经济与管理学院 | 滨海 | 5 | 539 |
4 | 法学院 | 滨海 | 5 | 103 |
5 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海 | 1 | 422 |
6 | 数据科学院人工智能学院 | 滨海 | 15 | 205 |
7 | 数据科学院人工智能学院 | 滨海 | 学研楼 | 304 |
8 | 数据科学院人工智能学院 | 滨海 | 5 | 304 |
9 | 数据科学院人工智能学院 | 滨海 | 1 | 307 |
10 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 1 | 110 |
11 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 5 | 328 |
12 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 5 | 416 |
13 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 5 | 418 |
14 | 智能制造与电子工程学院 | 茶山 | 7 | 306 |
15 | 智能制造与电子工程学院 | 茶山 | 7 | 311 |
16 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 7 | 421 |
17 | 建筑与能源工程学院 | 滨海 | 5 | 411 |
18 | 建筑与能源工程学院 | 滨海 | 5 | 504 |
19 | 建筑与能源工程学院 | 茶山 | 8 | 529 |
20 | 创新创业学院 | 滨海 | 5 | 537 |
校学生处
2023年11月27日