关于公布温州大学瓯江学院“最美寝室”评选活动结果的通知
添加时间:2019-12-27 浏览:各二级学院:
为进一步贯彻落实学院工作目标,养成绿色环保意识,打造美丽和谐瓯江,让同学们有一个健康、舒适、温馨、美丽的瓯园居学环境。学院特举办以“绿色、和谐、温馨、美丽”为主题的“最美寝室”评选活动。通过学生个人申报、二级学院推荐,共有80个寝室参选。经评委进行实地查看及评选,最终评选出73个“最美寝室”,现将评选结果公布如下:
温州大学瓯江学院2019年“最美寝室”评选结果 | ||||||||||
公寓区 | 楼栋 | 寝室号 | 公寓区 | 楼栋 | 寝室号 | 公寓区 | 楼栋 | 寝室号 | ||
B区 | 3 | 713 | B区 | 10 | 119 | D区 | 4 | 421 | ||
B区 | 2 | 305 | B区 | 4 | 601 | B区 | 10 | 107 | ||
B区 | 3 | 718 | B区 | 4 | 504 | B区 | 1 | 317 | ||
B区 | 1 | 509 | B区 | 4 | 407 | B区 | 8 | 431 | ||
B区 | 6 | 602 | B区 | 4 | 405 | B区 | 8 | 235 | ||
D区 | 4 | 518 | B区 | 4 | 404 | B区 | 10 | 133 | ||
B区 | 1 | 610 | B区 | 4 | 403 | B区 | 1 | 204 | ||
B区 | 1 | 415 | B区 | 4 | 204 | B区 | 7 | 710 | ||
B区 | 1 | 615 | B区 | 4 | 506 | B区 | 8 | 508 | ||
B区 | 1 | 405 | B区 | 4 | 604 | B区 | 8 | 510 | ||
B区 | 10 | 532 | B区 | 6 | 306 | B区 | 5 | 406 | ||
B区 | 10 | 518 | B区 | 6 | 401 | B区 | 10 | 128 | ||
B区 | 10 | 616 | E区 | 8 | 347 | B区 | 7 | 507 | ||
B区 | 10 | 635 | E区 | 8 | 341 | B区 | 7 | 512 | ||
B区 | 10 | 604 | E区 | 8 | 340 | B区 | 7 | 508 | ||
B区 | 10 | 618 | B区 | 5 | 203 | B区 | 7 | 412 | ||
B区 | 10 | 630 | B区 | 3 | 216 | B区 | 2 | 505 | ||
B区 | 10 | 605 | B区 | 10 | 214 | B区 | 1 | 702 | ||
B区 | 9 | 203 | B区 | 10 | 215 | B区 | 7 | 503 | ||
D区 | 6 | 210 | B区 | 10 | 219 | B区 | 2 | 408 | ||
B区 | 8 | 528 | B区 | 10 | 221 | B区 | 7 | 602 | ||
B区 | 10 | 127 | B区 | 10 | 222 | E区 | 7 | 307 | ||
B区 | 10 | 211 | B区 | 10 | 515 | E区 | 8 | 529 | ||
B区 | 8 | 525 | B区 | 8 | 535 | |||||
D区 | 6 | 104 | B区 | 1 | 211 |
中共温州大学瓯江学院委员会学生工作部
2019年12月27日