温州理工学院2023年4月滨海校区学生公寓卫生情况通报
添加时间:2023-05-08 浏览:各学院:
现将四月份滨海校区学生公寓卫生情况进行通报,请各学院辅导员、班主任对存在的不合格寝室进行教育整改,对优秀寝室给予表扬和鼓励。
学院 | 学院人数 | 滨海公寓楼栋寝室号 | 备注 | 不合格周次 | 不合格次数 | 优秀次数 | 不合格率 | 3月份 不合格率 |
经济与管理学院 | 1298 | 1-509 | 1 | 21 | 57 | 8.32% | 6.93% | |
1-511 | 混寝 | 2 | ||||||
1-619 | 1 | |||||||
5-101 | 1 | |||||||
5-102 | 1 | |||||||
5-103 | 1 | |||||||
5-105 | 1 | |||||||
5-114 | 1 | |||||||
5-117 | 1 | |||||||
5-119 | 混寝 | 2 | ||||||
6-121 | 1 | |||||||
6-206 | 混寝 | 1 | ||||||
11-402 | 1 | |||||||
11-414 | 1 | |||||||
11-416 | 1 | |||||||
11-422 | 混寝 | 1 | ||||||
11-508 | 1 | |||||||
11-525 | 2 | |||||||
法学院 | 414 | 1-514 | 1 | 9 | 21 | 10.14% | 7.25% | |
1-515 | 2 | |||||||
1-516 | 2 | |||||||
1-519 | 1 | |||||||
6-331 | 1 | |||||||
11-301 | 1 | |||||||
11-517 | 混寝 | 1 | ||||||
文学与传媒学院 | 546 | 5-218 | 1 | 2 | 71 | 2.20% | 4.40% | |
6-418 | 1 | |||||||
数据科学与人工智能学院 | 1145 | 1-405 | 2 | 21 | 44 | 6.29% | 13.10% | |
1-408 | 1 | |||||||
1-411 | 2 | |||||||
1-415 | 1 | |||||||
1-422 | 3 | |||||||
1-425 | 1 | |||||||
1-428 | 1 | |||||||
1-532 | 2 | |||||||
5-308 | 1 | |||||||
5-335 | 1 | |||||||
5-415(数智3,智电3) | 混寝 | 4 | ||||||
6-529 | 2 | |||||||
智能制造与电子工程学院 | 1130 | 1-112 | 1 | 21 | 69 | 9.56% | 11.15% | |
1-113 | 1 | |||||||
1-204 | 1 | |||||||
1-209 | 1 | |||||||
1-223 | 1 | |||||||
1-316 | 混寝 | 1 | ||||||
1-317 | 1 | |||||||
1-319 | 1 | |||||||
5-407 | 1 | |||||||
5-415(智电3,数智3) | 混寝 | 4 | ||||||
5-416 | 1 | |||||||
5-417 | 1 | |||||||
5-418 | 1 | |||||||
5-420 | 1 | |||||||
5-430 | 1 | |||||||
5-433 | 1 | |||||||
7-313 | 混寝 | 1 | ||||||
8-608 | 混寝 | 1 | ||||||
建筑与能源工程学院 | 580 | 5-526 | 1 | 14 | 44 | 12.41% | 11.38% | |
5-531 | 1 | |||||||
5-538 | 混寝 | 1 | ||||||
5-540 | 1 | |||||||
5-601 | 2 | |||||||
6-629 | 1 | |||||||
6-630 | 1 | |||||||
6-631 | 1 | |||||||
8-302 | 1 | |||||||
8-417 | 混寝 | 2 | ||||||
8-511 | 1 | |||||||
8-518 | 1 | |||||||
设计与艺术学院 | 532 | 5-627 | 该月该院第四周有明显改进(共3个寝室不合格) | 1 | 39 | 8 | 33.83% | 29.32% |
5-628 | 1 | |||||||
5-629 | 2 | |||||||
7-327 | 1 | |||||||
7-329 | 1 | |||||||
7-330 | 1 | |||||||
7-331 | 2 | |||||||
7-401 | 1 | |||||||
7-402 | 1 | |||||||
7-404 | 1 | |||||||
7-407 | 1 | |||||||
7-409 | 1 | |||||||
7-412 | 1 | |||||||
8-305 | 1 | |||||||
8-306 | 2 | |||||||
8-308 | 1 | |||||||
8-309 | 1 | |||||||
8-310 | 1 | |||||||
8-313 | 1 | |||||||
8-314 | 1 | |||||||
8-315 | 1 | |||||||
11-109 | 2 | |||||||
11-112 | 2 | |||||||
11-114 | 1 | |||||||
11-207 | 2 | |||||||
11-210 | 3 | |||||||
11-211 | 1 | |||||||
11-213 | 1 | |||||||
11-214 | 1 | |||||||
11-216 | 2 | |||||||
外国语学院 | 530 | 7-201 | 1 | 9 | 45 | 6.79% | 2.26% | |
7-202 | 混寝 | 2 | ||||||
7-207 | 2 | |||||||
7-431 | 1 | |||||||
8-109 | 2 | |||||||
8-317 | 1 | |||||||
合计 | 136 | 136 | 359 | 144次 | ||||
注:1.本表为4月份4周的统计表; 2.不合格次数为该院4周累计的总数,包括1个寝室多周不合格,优秀次数同理; 3.不合格率的计算方式:不合格寝室数/(学院总数/6人); 4.同寝室一半及以上人数为同一学院,则统计时归属该学院。 |
学生处
2023年5月8日