温州理学院2023年3月滨海校区学生公寓卫生情况通报
添加时间:2023-04-25 浏览:各学院:
现将三月份滨海校区学生公寓卫生情况进行通报,请各学院辅导员、班主任对存在的不合格寝室进行教育整改,对优秀寝室给予表扬和鼓励。
学院 | 学院人数 | 滨海公寓楼栋寝室号 | 不合格周次 | 不合格次数 | 优秀次数 | 不合格率 |
经济与管理学院 | 1298 | 11-403 | 1 | 16 | 93 | 6.93% |
11-406 | 1 | |||||
11-416 | 1 | |||||
11-417 | 1 | |||||
11-421 | 2 | |||||
11-525 | 1 | |||||
11-526 | 1 | |||||
5-115 | 1 | |||||
5-119 | 1 | |||||
1-505 | 1 | |||||
1-510 | 1 | |||||
1-511 | 1 | |||||
1-513 | 1 | |||||
1-626 | 1 | |||||
7-201 | 1 | |||||
法学院 | 414 | 11-517 | 1 | 8 | 38 | 7.25% |
6-404 | 1 | |||||
1-515 | 2 | |||||
1-516 | 2 | |||||
1-519 | 2 | |||||
文学与传媒学院 | 546 | 1-530 | 1 | 5 | 79 | 4.40% |
5-217 | 1 | |||||
13-201 | 1 | |||||
13-207 | 2 | |||||
数据科学与人工智能学院 | 1145 | 11-316 | 1 | 29 | 52 | 13.10% |
5-220 | 1 | |||||
5-304 | 1 | |||||
5-306 | 1 | |||||
5-308 | 2 | |||||
5-309 | 1 | |||||
5-310 | 2 | |||||
5-311 | 1 | |||||
5-328 | 1 | |||||
6-517 | 1 | |||||
6-520 | 1 | |||||
1-302 | 1 | |||||
1-401 | 2 | |||||
1-404 | 1 | |||||
1-405 | 1 | |||||
1-408 | 1 | |||||
1-415 | 1 | |||||
1-416 | 1 | |||||
1-420 | 1 | |||||
1-422 | 1 | |||||
1-426 | 1 | |||||
1-428 | 2 | |||||
1-431 | 1 | |||||
1-432 | 1 | |||||
1-532 | 1 | |||||
智能制造与电子工程学院 | 1130 | 5-341 | 1 | 27 | 60 | 11.15% |
5-407 | 1 | |||||
5-413 | 1 | |||||
5-415 | 3 | |||||
5-417 | 3 | |||||
5-423 | 1 | |||||
5-433 | 1 | |||||
5-436 | 1 | |||||
8-205 | 1 | |||||
1-112 | 1 | |||||
1-117 | 1 | |||||
1-211 | 1 | |||||
1-212 | 1 | |||||
1-220 | 1 | |||||
1-221 | 1 | |||||
1-227 | 1 | |||||
1-317 | 1 | |||||
1-322 | 1 | |||||
1-326 | 1 | |||||
1-328 | 1 | |||||
7-313 | 3 | |||||
建筑与能源工程学院 | 580 | 5-525 | 2 | 14 | 67 | 11.38% |
5-531 | 2 | |||||
5-537 | 1 | |||||
5-538 | 1 | |||||
5-539 | 1 | |||||
5-540 | 1 | |||||
5-601 | 1 | |||||
5-612 | 1 | |||||
5-613 | 1 | |||||
8-410 | 2 | |||||
8-417 | 1 | |||||
设计与艺术学院 | 532 | 11-107 | 1 | 39 | 12 | 29.32% |
11-109 | 3 | |||||
11-110 | 1 | |||||
11-111 | 3 | |||||
11-112 | 3 | |||||
11-203 | 1 | |||||
11-210 | 1 | |||||
11-216 | 1 | |||||
5-623 | 2 | |||||
5-625 | 1 | |||||
5-626 | 3 | |||||
5-627 | 1 | |||||
5-630 | 1 | |||||
8-304 | 1 | |||||
8-307 | 3 | |||||
8-308 | 1 | |||||
8-309 | 1 | |||||
8-312 | 1 | |||||
8-313 | 2 | |||||
8-314 | 1 | |||||
8-315 | 1 | |||||
7-321 | 1 | |||||
7-322 | 1 | |||||
7-326 | 1 | |||||
7-329 | 2 | |||||
7-402 | 1 | |||||
外国语学院 | 530 | 7-429 | 1 | 2 | 64 | 2.26% |
7-431 | 1 | |||||
混寝 | 5-525(建能5,智电1) | 1 | 4 | |||
5-622(建能3,设艺3) | 1 | |||||
8-105(数智1,智电1,设艺2,建能1) | 1 | |||||
1-309(数智4,智电2) | 1 | |||||
合计 | 144 | 144 | 465 | |||
注:1.本表为3月份4周的统计表; 2.不合格次数为该院4周累计的总数,包括1个寝室多周不合格,优秀次数同理; 3.不合格率的计算方式:不合格寝室数/(学院总数/6人)。 |