关于公布校第四届文明寝室(最美寝室)评选活动获奖名单的通知
添加时间:2024-12-06 浏览:各二级学院、学生寝室:
以“申硕奋进时,'室'因你而美”为主题的我校第四届文明寝室(最美寝室)评选活动,经学生寝室自主报名、各二级学院评选推荐、学生处实地走访评审,最终评选出学习美寝室、科技美寝室、戎耀美寝室、和谐美寝室、温馨美寝室、运动美寝室等六类共计172个文明寝室(最美寝室),现将名单公布如下:
温州理工学院第四届文明寝室(最美寝室)评选获奖名单 | ||||
学习美寝室(70个) | ||||
序号 | 学院 | 公寓区 | 楼栋 | 寝室 |
1 | 经济与管理学院 | 滨海 | 5 | 108 |
2 | 经济与管理学院 | 滨海 | 5 | 132 |
3 | 经济与管理学院 | 滨海 | 6 | 531 |
4 | 经济与管理学院 | 滨海 | 6 | 621 |
5 | 经济与管理学院 | 滨海 | 6 | 629 |
6 | 经济与管理学院 | 滨海 | 7 | 611 |
7 | 经济与管理学院 | 滨海 | 8 | 102 |
8 | 经济与管理学院 | 滨海 | 8 | 518 |
9 | 经济与管理学院 | 茶山 | 5 | 702 |
10 | 经济与管理学院 | 茶山 | 5 | 706 |
11 | 经济与管理学院 | 茶山 | 9 | 301 |
12 | 经济与管理学院 | 茶山 | 9 | 403 |
13 | 经济与管理学院 | 茶山 | 9 | 501 |
14 | 法学院 | 茶山 | 10 | 423 |
15 | 法学院 | 茶山 | 10 | 425 |
16 | 法学院 | 茶山 | 10 | 426 |
17 | 法学院 | 茶山 | 10 | 429 |
18 | 法学院 | 茶山 | 10 | 433 |
19 | 法学院 | 茶山 | 10 | 501 |
20 | 法学院 | 滨海 | 6 | 111 |
21 | 法学院 | 滨海 | 6 | 113 |
22 | 法学院 | 滨海 | 6 | 101 |
23 | 法学院 | 滨海 | 6 | 105 |
24 | 法学院 | 滨海 | 6 | 104 |
25 | 法学院 | 滨海 | 1 | 631 |
26 | 文学与传媒学院 | 滨海 | 5 | 204 |
27 | 文学与传媒学院 | 滨海 | 6 | 127 |
28 | 文学与传媒学院 | 滨海 | 6 | 204 |
29 | 文学与传媒学院 | 滨海 | 6 | 208 |
30 | 文学与传媒学院 | 茶山 | 6 | 502 |
31 | 文学与传媒学院 | 茶山 | 10 | 409 |
32 | 文学与传媒学院 | 茶山 | 10 | 410 |
33 | 文学与传媒学院 | 茶山 | 10 | 522 |
34 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山 | 8 | 601 |
35 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山 | 7 | 203 |
36 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山 | 7 | 303 |
37 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海 | 6 | 201 |
38 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山 | 6 | 202 |
39 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海 | 6 | 403 |
40 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山 | 7 | 304 |
41 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海 | 8 | 315 |
42 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山 | 6 | 204 |
43 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海 | 7 | 407 |
44 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海 | 8 | 402 |
45 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山 | 8 | 310 |
46 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 6 | 401 |
47 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 6 | 309 |
48 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 6 | 311 |
49 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 6 | 312 |
50 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 6 | 318 |
51 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 6 | 320 |
52 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 6 | 328 |
53 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 11 | 206 |
54 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 11 | 211 |
55 | 智能制造与电子工程学院 | 茶山 | 10 | 337 |
56 | 智能制造与电子工程学院 | 茶山 | 5 | 510 |
57 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 学研楼 | 525 |
58 | 建筑与能源工程学院 | 茶山 | 6 | 601 |
59 | 建筑与能源工程学院 | 滨海 | 6 | 331 |
60 | 建筑与能源工程学院 | 滨海 | 1 | 426 |
61 | 建筑与能源工程学院 | 滨海 | 6 | 324 |
62 | 建筑与能源工程学院 | 茶山 | 4 | 602 |
63 | 建筑与能源工程学院 | 茶山 | 10 | 132 |
64 | 建筑与能源工程学院 | 茶山 | 10 | 131 |
65 | 设计艺术学院 | 滨海 | 6 | 505 |
66 | 设计艺术学院 | 茶山 | 9 | 207 |
67 | 外国语学院 | 滨海 | 6 | 523 |
68 | 外国语学院 | 滨海 | 6 | 513 |
69 | 外国语学院 | 茶山 | 10 | 329 |
70 | 创新创业学院 | 滨海 | 13 | 313 |
科技美寝室(17个) | ||||
序号 | 学院 | 公寓区 | 楼栋 | 寝室 |
1 | 经济与管理学院 | 滨海 | 1 | 611 |
2 | 经济与管理学院 | 滨海 | 1 | 614 |
3 | 经济与管理学院 | 滨海 | 5 | 603 |
4 | 文学与传媒学院 | 茶山 | 6 | 304 |
5 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海 | 5 | 224 |
6 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 1 | 303 |
7 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 1 | 304 |
8 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 1 | 316 |
9 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 1 | 324 |
10 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 1 | 402 |
11 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 1 | 616 |
12 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 5 | 412 |
13 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 5 | 414 |
14 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 5 | 426 |
15 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 6 | 308 |
16 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 6 | 310 |
17 | 建筑与能源工程学院 | 茶山 | 5 | 504 |
戎耀美寝室(9个) | ||||
序号 | 学院 | 公寓区 | 楼栋 | 寝室 |
1 | 法学院 | 茶山 | 5 | 619 |
2 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山 | 8 | 617 |
3 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山 | 7 | 207 |
4 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山 | 7 | 302 |
5 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山 | 8 | 307 |
6 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山 | 5 | 418 |
7 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海 | 8 | 405 |
8 | 智能制造与电子工程学院 | 茶山 | 5 | 305 |
9 | 外国语学院 | 滨海 | 6 | 524 |
和谐美寝室(30个) | ||||
序号 | 学院 | 公寓区 | 楼栋 | 寝室 |
1 | 经济与管理学院 | 滨海 | 8 | 306 |
2 | 经济与管理学院 | 滨海 | 11 | 432 |
3 | 经济与管理学院 | 滨海 | 11 | 525 |
4 | 经济与管理学院 | 茶山 | 10 | 510 |
5 | 经济与管理学院 | 茶山 | 10 | 525 |
6 | 法学院 | 茶山 | 10 | 437 |
7 | 文学与传媒学院 | 滨海 | 6 | 114 |
8 | 文学与传媒学院 | 滨海 | 11 | 426 |
9 | 文学与传媒学院 | 茶山 | 10 | 420 |
10 | 文学与传媒学院 | 茶山 | 10 | 408 |
11 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山 | 10 | 614 |
12 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海 | 6 | 322 |
13 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海 | 1 | 124 |
14 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海 | 11 | 115 |
15 | 建筑与能源工程学院 | 滨海 | 6 | 329 |
16 | 建筑与能源工程学院 | 滨海 | 11 | 302 |
17 | 经济与管理学院 | 滨海 | 1 | 606 |
18 | 设计艺术学院 | 滨海 | 11 | 404 |
19 | 设计艺术学院 | 滨海 | 5 | 520 |
20 | 设计艺术学院 | 滨海 | 11 | 325 |
21 | 设计艺术学院 | 滨海 | 11 | 414 |
22 | 设计艺术学院 | 滨海 | 11 | 406 |
23 | 设计艺术学院 | 滨海 | 6 | 407 |
24 | 设计艺术学院 | 滨海 | 11 | 315 |
25 | 设计艺术学院 | 滨海 | 6 | 412 |
26 | 外国语学院 | 滨海 | 6 | 517 |
27 | 外国语学院 | 滨海 | 6 | 516 |
28 | 外国语学院 | 滨海 | 7 | 203 |
29 | 外国语学院 | 滨海 | 7 | 309 |
30 | 外国语学院 | 滨海 | 11 | 503 |
温馨美寝室(23个) | ||||
序号 | 学院 | 公寓区 | 楼栋 | 寝室 |
1 | 经济与管理学院 | 滨海 | 6 | 607 |
2 | 经济与管理学院 | 滨海 | 7 | 309 |
3 | 经济与管理学院 | 滨海 | 7 | 311 |
4 | 经济与管理学院 | 滨海 | 7 | 616 |
5 | 经济与管理学院 | 滨海 | 8 | 315 |
6 | 经济与管理学院 | 滨海 | 8 | 610 |
7 | 经济与管理学院 | 滨海 | 11 | 517 |
8 | 经济与管理学院 | 茶山 | 9 | 305 |
9 | 法学院 | 茶山 | 10 | 434 |
10 | 文学与传媒学院 | 滨海 | 6 | 209 |
11 | 文学与传媒学院 | 滨海 | 6 | 510 |
12 | 文学与传媒学院 | 滨海 | 11 | 432 |
13 | 文学与传媒学院 | 茶山 | 10 | 517 |
14 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海 | 11 | 102 |
15 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海 | 11 | 108 |
16 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山 | 7 | 205 |
17 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山 | 6 | 303 |
18 | 建筑与能源工程学院 | 滨海 | 6 | 330 |
19 | 经济与管理学院 | 滨海 | 11 | 531 |
20 | 设计艺术学院 | 滨海 | 6 | 431 |
21 | 设计艺术学院 | 滨海 | 6 | 411 |
22 | 外国语学院 | 滨海 | 11 | 418 |
23 | 外国语学院 | 茶山 | 10 | 323 |
运动美寝室(23个) | ||||
序号 | 学院 | 公寓区 | 楼栋 | 寝室 |
1 | 经济与管理学院 | 滨海 | 1 | 615 |
2 | 经济与管理学院 | 滨海 | 6 | 407 |
3 | 经济与管理学院 | 滨海 | 6 | 529 |
4 | 经济与管理学院 | 滨海 | 6 | 619 |
5 | 经济与管理学院 | 滨海 | 8 | 313 |
6 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山 | 8 | 317 |
7 | 数据科学与人工智能学院 | 茶山 | 8 | 410 |
8 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海 | 5 | 232 |
9 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海 | 6 | 619 |
10 | 数据科学与人工智能学院 | 滨海 | 6 | 306 |
11 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 1 | 330 |
12 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 1 | 408 |
13 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 1 | 409 |
14 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 5 | 416 |
15 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 6 | 619 |
16 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 11 | 205 |
17 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 11 | 208 |
18 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 11 | 209 |
19 | 智能制造与电子工程学院 | 滨海 | 学研楼 | 606 |
20 | 建筑与能源工程学院 | 滨海 | 5 | 515 |
21 | 建筑与能源工程学院 | 茶山 | 8 | 518 |
22 | 建筑与能源工程学院 | 茶山 | 8 | 529 |
23 | 外国语学院 | 滨海 | 6 | 521 |
学生处
2024年12月4日