作者:柯一婷 添加时间:2025-10-24 浏览:
各二级学院、各班级:
经班级自主申报、学院推荐、材料初评、现场展演,现对我校2024-2025学年“学风特优班”“优良学风班”的评选结果进行公示,初评成绩占评选总成绩60%,现场展演占评选总成绩40%,总分1-10名为“学风特优班”,11-20名为“优良学风班”,公示期间,可由班长提请成绩复核,公示期结束后,按程序以无异议结果发放奖励。
公示期:2025年10月24日-10月27日
联系方式:柯老师 0577-86689317
| 2024-2025学年“优良学风班”“学风特优班”的评选结果公示 | |||||
| 序号 | 学院 | 班级 | 初评 | 复评 | 总分 |
| 1 | 外国语学院 | 23英语二班 | 84.55 | 91.13 | 87.18 |
| 2 | 经济与管理学院 | 23财务管理三班 | 81.49 | 91.88 | 85.64 |
| 3 | 文学与传媒学院 | 23汉语言文学五班 | 76.95 | 95.88 | 84.52 |
| 4 | 数据科学与人工智能学院 | 23应用统计学 | 80.80 | 89.88 | 84.43 |
| 5 | 文学与传媒学院 | 23汉语言文学四班 | 78.35 | 93.25 | 84.31 |
| 6 | 经济与管理学院 | 24财务管理三班 | 80.48 | 89.13 | 83.94 |
| 7 | 设计艺术学院 | 23环境设计三班 | 78.95 | 87.00 | 82.17 |
| 8 | 外国语学院 | 24英语一班 | 75.06 | 92.13 | 81.88 |
| 9 | 法学院 | 24法学一班 | 73.09 | 90.50 | 80.05 |
| 10 | 电子与电气工程学院 | 24电子信息工程一班 | 71.41 | 89.25 | 78.55 |
| 11 | 建筑与能源工程学院 | 24建筑学一班 | 69.55 | 92.00 | 78.53 |
| 12 | 设计艺术学院 | 23视觉传达设计三班 | 70.13 | 90.50 | 78.28 |
| 13 | 机器人工程学院 | 24机器人工程 | 69.39 | 90.63 | 77.88 |
| 14 | 数据科学与人工智能学院 | 24应用统计学 | 70.87 | 87.75 | 77.62 |
| 15 | 建筑与能源工程学院 | 24土木专升本二班 | 66.86 | 89.63 | 75.97 |
| 16 | 电子与电气工程学院 | 24电子信息工程二班 | 66.95 | 88.50 | 75.57 |
| 17 | 电子与电气工程学院 | 23电子信息工程一班 | 64.21 | 91.00 | 74.93 |
| 18 | 法学院 | 24法学五班 | 64.96 | 89.13 | 74.63 |
| 19 | 机器人工程学院 | 23机械工程一班 | 64.07 | 90.13 | 74.49 |
| 20 | 数据科学与人工智能学院 | 23计算机科学与技术一班 | 65.49 | 84.00 | 72.89 |
温州理工学院学生工作部
2025年10月24日